⑴ 好看的线切割图
第一钻孔穿丝点坐标设为0,0 第二钻孔穿丝点,-16.3,-19, 第三钻孔穿丝点3.5,-26.3,看准跳步线,成品尺寸50*48,建议用料60*60,至少55*55
丝偏0.1,程序如下
N 1: B 6469 B 2757 B 6469 GX L2 ; -393.099 , 244.554
N 2: B 1764 B 1324 B 1764 GX L4 ; -391.335 , 243.230
N 3: B 445 B 4009 B 4009 GY L3 ; -391.780 , 239.221
N 4: B 1745 B 3053 B 3053 GY L3 ; -393.525 , 236.168
N 5: B 0 B 1184 B 1184 GY L4 ; -393.525 , 234.984
N 6: B 2568 B 0 B 2568 GX L1 ; -390.957 , 234.984
N 7: B 2242 B 2690 B 2690 GY L4 ; -388.715 , 232.294
N 8: B 444 B 3998 B 3998 GY L3 ; -389.159 , 228.296
N 9: B 1776 B 2663 B 2663 GY L3 ; -390.935 , 225.633
N 10: B 831 B 416 B 831 GX L3 ; -391.766 , 225.217
N 11: B 334 B 2008 B 2008 GY L4 ; -391.432 , 223.209
N 12: B 2750 B 2859 B 2859 GY L1 ; -388.682 , 226.068
N 13: B 2033 B 2750 B 2750 GY L1 ; -386.649 , 228.818
N 14: B 1793 B 3110 B 3110 GY L1 ; -384.856 , 231.928
N 15: B 1555 B 3826 B 3826 GY L1 ; -383.301 , 235.754
N 16: B 835 B 3701 B 3701 GY L1 ; -382.466 , 239.455
N 17: B 0 B 1590 B 1590 GY L2 ; -382.466 , 241.045
N 18: B 113 B 113 B 113 GY L1 ; -382.353 , 241.158
N 19: B 113 B 677 B 677 GY L2 ; -382.466 , 241.835
N 20: B 0 B 1559 B 1559 GY L2 ; -382.466 , 243.394
N 21: B 356 B 1903 B 1903 GY L2 ; -382.822 , 245.297
N 22: B 834 B 2263 B 2263 GY L2 ; -383.656 , 247.560
N 23: B 1070 B 1783 B 1783 GY L2 ; -384.726 , 249.343
N 24: B 1666 B 1785 B 1785 GY L2 ; -386.392 , 251.128
N 25: B 1306 B 950 B 1306 GX L2 ; -387.698 , 252.078
N 26: B 1665 B 832 B 1665 GX L2 ; -389.363 , 252.910
N 27: B 2377 B 714 B 2377 GX L2 ; -391.740 , 253.624
N 28: B 1347 B 0 B 1347 GX L3 ; -393.087 , 253.624
N 29: B 116 B 116 B 116 GY L2 ; -393.203 , 253.740
N 30: B 2704 B 235 B 2704 GX L3 ; -395.907 , 253.505
N 31: B 1662 B 475 B 1662 GX L3 ; -397.569 , 253.030
N 32: B 1901 B 951 B 1901 GX L3 ; -399.470 , 252.079
N 33: B 1435 B 1195 B 1435 GX L3 ; -400.905 , 250.884
N 34: B 1237 B 866 B 1237 GX L3 ; -402.142 , 250.018
N 35: B 515 B 86 B 515 GX L2 ; -402.657 , 250.104
N 36: B 482 B 4336 B 4336 GY L3 ; -403.139 , 245.768
N 37: B 5247 B 6996 B 6996 GY L3 ; -408.386 , 238.772
N 38: B 401 B 1603 B 1603 GY L3 ; -408.787 , 237.169
N 39: B 1242 B 0 B 1242 GX L1 ; -407.545 , 237.169
N 40: B 2108 B 3796 B 3796 GY L4 ; -405.437 , 233.373
N 41: B 3421 B 8981 B 8981 GY L1 ; -402.016 , 242.354
N 42: B 1761 B 3081 B 3081 GY L1 ; -400.255 , 245.435
N 43: B 4797 B 3925 B 4797 GX L1 ; -395.458 , 249.360
N 44: B 901 B 2703 B 2703 GY L1 ; -394.557 , 252.063
N 45: B 1021 B 510 B 1021 GX L4 ; -393.536 , 251.553
N 46: B 427 B 2135 B 2135 GY L4 ; -393.109 , 249.418
N 47: B 2161 B 433 B 2161 GX L1 ; -390.948 , 249.851
N 48: B 506 B 1012 B 1012 GY L4 ; -390.442 , 248.839
N 49: B 3071 B 2632 B 3071 GX L3 ; -393.513 , 246.207
N 50: B 414 B B GY L4 ; -393.099 , 244.554
N 51: B 6469 B 2757 B 6469 GX L4 ; -386.630 , 241.797
N 52: D
N 53: B 16281 B 19023 B 19023 GY L3 ; -402.911 , 222.774
N 54: D
N 55: B 2872 B 3284 B 3284 GY L2 ; -405.783 , 226.058
N 56: B 1768 B 4861 B 4861 GY L1 ; -404.015 , 230.919
N 57: B 3925 B 10904 B 10904 GY L1 ; -400.090 , 241.823
N 58: B 2591 B 3023 B 3023 GY L1 ; -397.499 , 244.846
N 59: B 1153 B 384 B 1153 GX L1 ; -396.346 , 245.230
N 60: B 0 B 1134 B 1134 GY L4 ; -396.346 , 244.096
N 61: B 3051 B 3487 B 3487 GY L3 ; -399.397 , 240.609
N 62: B 452 B 2263 B 2263 GY L3 ; -399.849 , 238.346
N 63: B 982 B 982 B 982 GY L4 ; -398.867 , 237.364
N 64: B 2521 B 2521 B 2521 GY L1 ; -396.346 , 239.885
N 65: B 0 B 1482 B 1482 GY L4 ; -396.346 , 238.403
N 66: B 1744 B 3489 B 3489 GY L3 ; -398.090 , 234.914
N 67: B 446 B 3123 B 3123 GY L3 ; -398.536 , 231.791
N 68: B 945 B 946 B 946 GY L4 ; -397.591 , 230.845
N 69: B 5195 B 866 B 5195 GX L1 ; -392.396 , 231.711
N 70: B 405 B 2429 B 2429 GY L4 ; -391.991 , 229.282
N 71: B 3868 B 859 B 3868 GX L3 ; -395.859 , 228.423
N 72: B 1797 B 1798 B 1798 GY L3 ; -397.656 , 226.625
N 73: B 0 B 2272 B 2272 GY L4 ; -397.656 , 224.353
N 74: B 3128 B 2681 B 3128 GX L4 ; -394.528 , 221.672
N 75: B 1821 B 304 B 1821 GX L1 ; -392.707 , 221.976
N 76: B 1363 B 1296 B 1363 GX L3 ; -394.070 , 220.680
N 77: B 3951 B 2993 B 3951 GX L3 ; -398.021 , 217.687
N 78: B 2628 B 1553 B 2628 GX L3 ; -400.649 , 216.134
N 79: B 935 B 350 B 935 GX L3 ; -401.584 , 215.784
N 80: B 470 B 0 B 470 GX L3 ; -402.054 , 215.784
N 81: B 702 B 118 B 702 GX L3 ; -402.756 , 215.666
N 82: B 1647 B 589 B 1647 GX L2 ; -404.403 , 216.255
N 83: B 2627 B 1552 B 2627 GX L2 ; -407.030 , 217.807
N 84: B 2872 B 2154 B 2872 GX L2 ; -409.902 , 219.961
N 85: B 4431 B 4072 B 4431 GX L2 ; -414.333 , 224.033
N 86: B 3111 B 3709 B 3709 GY L2 ; -417.444 , 227.742
N 87: B 2273 B 3708 B 3708 GY L2 ; -419.717 , 231.450
N 88: B 1435 B 3229 B 3229 GY L2 ; -421.152 , 234.679
N 89: B 836 B 2748 B 2748 GY L2 ; -421.988 , 237.427
N 90: B 358 B 2025 B 2025 GY L2 ; -422.346 , 239.452
N 91: B 0 B 1233 B 1233 GY L2 ; -422.346 , 240.685
N 92: B 120 B 120 B 120 GY L2 ; -422.466 , 240.805
N 93: B 0 B 1357 B 1357 GY L2 ; -422.466 , 242.162
N 94: B 120 B 120 B 120 GY L1 ; -422.346 , 242.282
N 95: B 0 B 1230 B 1230 GY L2 ; -422.346 , 243.512
N 96: B 595 B 2618 B 2618 GY L1 ; -421.751 , 246.130
N 97: B 1310 B 2738 B 2738 GY L1 ; -420.441 , 248.868
N 98: B 1902 B 2140 B 2140 GY L1 ; -418.539 , 251.008
N 99: B 2263 B 1548 B 2263 GX L1 ; -416.276 , 252.556
N 100: B 1304 B 593 B 1304 GX L1 ; -414.972 , 253.149
N 101: B 1899 B 475 B 1899 GX L1 ; -413.073 , 253.624
N 102: B 1193 B 0 B 1193 GX L1 ; -411.880 , 253.624
N 103: B 1038 B 115 B 1038 GX L1 ; -410.842 , 253.739
N 104: B 115 B 115 B 115 GY L4 ; -410.727 , 253.624
N 105: B 1229 B 0 B 1229 GX L1 ; -409.498 , 253.624
N 106: B 1899 B 475 B 1899 GX L4 ; -407.599 , 253.149
N 107: B 2260 B 1071 B 2260 GX L4 ; -405.339 , 252.078
N 108: B 1163 B 930 B 1163 GX L4 ; -404.176 , 251.148
N 109: B 2151 B 0 B 2151 GX L3 ; -406.327 , 251.148
N 110: B 1796 B 1346 B 1796 GX L3 ; -408.123 , 249.802
N 111: B 1319 B 3080 B 3080 GY L3 ; -409.442 , 246.722
N 112: B 7891 B 15782 B 15782 GY L3 ; -417.333 , 230.940
N 113: B 1817 B 2272 B 2272 GY L4 ; -415.516 , 228.668
N 114: B 1830 B 0 B 1830 GX L1 ; -413.686 , 228.668
N 115: B 3768 B 2931 B 3768 GX L1 ; -409.918 , 231.599
N 116: B 411 B 3292 B 3292 GY L3 ; -410.329 , 228.307
N 117: B 1804 B 2706 B 2706 GY L4 ; -408.525 , 225.601
N 118: B 2742 B 457 B 2742 GX L1 ; -405.783 , 226.058
N 119: B 2872 B 3284 B 3284 GY L4 ; -402.911 , 222.774
下边还有一段程序发不上,请采纳后继续询问
采纳后可得到程序用图
⑵ 求一线切割简单CAD图形!!!
⑶ 谁有线切割的简单零件图
做为线切割的图纸都是以俯视来看的,你要切割什么形状,把你要切割图形的俯视图数据输入控制器便可以完成,我这里有一些五金模的配件图,但是这里上传不了。。。。
⑷ 第一次用电火花线切割,画什么图才有特色.
外圆,内一个五角星
这样有两个好处,一是可以检验切割是否够精确,原是最能体现这点的,二是五角星突出特色,同样也能体现美感,因为五角星就是完美的黄金比例。
⑸ 求线切割图片
⑹ 求caxa线切割的简单图案 dxf格式 谢谢!
很简单,你输入命令REC画个框或者输入命令C画个圆保存成DXF格式就是线切割图档了!!!大小随意!
⑺ CAD 帮忙 画个图形 能够简单的线切割 谢谢各位大神了
1、打开CAD,导入要切割的图形。
⑻ 有没有大神用CAXA帮我画这个线切割一笔画图案
利用图片矢量化工具(AlgoLab Photo Vector),可以一键将图片转化成带有多段线的dxf格式文件!
⑼ 简单的线切割图形
现在的线切割一般都使用绘图软件,各种图形都可以画,简单的很。只要会CAD,学起来很容易。
⑽ 线切割如何绘图
1、首先打开【CAXA线切割】软件,绘制一个简单的图形。