A. 长宁中环杯获奖名单,那里看呀
长宁匹2008中环杯竞赛入围名单
四年级
准考证号 姓 名 学 校 成 绩 入 围
84157 保旻韬 建青 90 1
84175 孙云扬 新世纪 90 1
84002 陈瑞捷 少科站 87 1
84040 刘鸿杰 少科站 86 1
84037 王逸诚 少科站 85 1
84201 邱佳婕 长实 84 1
84248 李亚臻 江五 83 2
84039 郑溪桐 少科站 81 2
84025 蔡泽宇 少科站 80 2
84200 金文钰 长实 80 2
84034 乔 丹 少科站 78 2
84233 房宣羽 愚一 78 2
84249 吕松泽 江五 78 2
84254 项一飞 江五 75 2
84017 郁 程 少科站 73 2
84125 胡云皓 天一 73 2
84048 姜芸璐 少科站 70 2
84141 严立琪 少科站 70 2
84036 庄启良 上中心 68 2
84014 陈俊铭 少科站 66 2
84138 张雯清 东展 65 2
84160 曾逸雯 天一 65 2
84323 章家维 上中心 63 3
84146 谢 能 上中心 62.5 3
84085 朱宇轩 建青 62.5 3
84075 沈亮瑜 天一 61 3
84003 陶逸昕 少科站 61 3
84144 张煜珽 上中心 60 3
84199 吴雨桐 长实 60 3
84276 魏一帆 江五 60 3
84110 邬宗延 天一 60 3
84011 朱怿炜 少科站 59 3
84244 何凯宸 新虹桥 58 3
84257 刘重麟 江五 58 3
84275 张 铖 江五 58 3
84019 赵天成 少科站 58 3
84122 姜怡君 天一 56 3
84033 朱律璋 少科站 56 3
84038 刘佳鑫 少科站 55 3
84045 俞尘杰 少科站 55 3
84139 陈啸坤 上中心 55 3
84140 俞成悦 上中心 55 3
84148 沈昕羽 上中心 55 3
84253 孙榆茜 江五 55 3
84278 钱心怡 长宁路 55 3
84004 彭楷文 少科站 55 3
84005 江佳铭 少科站 53 3
84189 王梓杰 长实 53 3
84023 王文强 少科站 53 3
84024 俞 洁 少科站 52 3
84027 卢哲莹 少科站 51 3
84032 钱寅哲 少科站 51 3
84192 何思鍏 长实 51 3
84246 吴佳豪 江五 51 3
84010 任天承 少科站 51 3
84030 冯彦昊 少科站 50 3
84089 孙尚溢 天一 50 3
84166 江乐天 建青 50 3
84186 程旭恒 长实 50 3
84289 陈诗雨 姜 50 3
84311 沈佳宝 幸福 50 3
84313 夏元庆 幸福 50 3
84016 杨林婕 少科站 50 3
84031 张紫翔 少科站 48 3
84046 袁 霖 少科站 48 3
84049 朱睿超 少科站 48 3
84237 桂朵如 愚一 48 3
84252 洪麟儿 江五 48 3
84273 陈 怡 江五 48 3
8 徐心悦 天一 48 3
五年级
准考证号 姓 名 学 校 成 绩 入 围
85262 王希昊 江五 87 1
85274 徐岸冲 威宁 87 1
85312 汪庭康 幸福 84 1
85010 王晓菲 少科站 82 1
85133 顾浩钦 新世纪 79 1
85037 田正阳 少科站 74 1
85094 郁有为 上中心 74 1
85185 刘方舟 愚一 73 2
85067 王宇飞 天一 72 2
85100 罗汇智 上中心 72 2
85029 吕世盛 少科站 70 2
85205 夏思源 愚一 70 2
85038 朱江晨 少科站 69 2
85240 刘思远 江五 69 2
85021 李翌珺 少科站 68 2
85031 孙浩峰 少科站 68 2
85002 吴佳雯 少科站 68 2
85027 许元凯 少科站 66 2
85082 张狄波 新世纪 66 2
85096 胡晟源 上中心 66 2
85108 董己航 建青 66 2
85330 张睿诚 幸福 66 2
85241 胡昊泽 江五 65 2
85295 龚天宇 C3 65 2
85041 蔡飞杨 少科站 64 3
85019 郭瑞昊 少科站 62 3
85006 吴越洋 少科站 61 3
85103 夏嘉晨 上中心 61 3
85134 俞鑫莹 长实 61 3
85025 徐弘婕 少科站 60 3
85028 张嘉羿 少科站 60 3
85247 朱识宇 江五 60 3
85346 史福娴 60 3
85209 陈雨佳 愚一 59 3
85045 谈天弘 少科站 58 3
85090 于开轩 上中心 58 3
85292 王梓菲 C3 57 3
85303 袁义杰 开元 57 3
85034 任意 少科站 56 3
85099 王若虹 上中心 55 3
85166 袁怡雯 长实 55 3
85018 张凌子 少科站 54 3
85278 冷遇时 上中心 54 3
85298 施峻斐 C3 54 3
85007 许天明 少科站 53 3
85036 王凯 少科站 53 3
85043 宋子豪 少科站 53 3
85167 李晋元 长实 53 3
85314 龚启华 幸福 53 3
85135 殷纪泽 长实 51 3
85152 陈之淇 长实 51 3
85213 白安可 愚一 51 3
85263 李威杰 江五 51 3
85320 郭浩苒 幸福 51 3
85186 刘道宏 愚一 50 3
85215 成俐莹 愚一 50 3
85246 竺于杰 江五 50 3
85280 张佳祺 C2 50 3
85132 崔楚涵 安顺· 49 3
85017 倪运超 少科站 48 3
85022 黄智健 少科站 48 3
85026 崔屹峰 少科站 48 3
85093 单世民 上中心 48 3
85216 寿晨佳 天二 48 3
85343 高清源 C4 48 3
85275 张奕然 威宁 48 3
85081 刘濯笙 天一 48 3
85207 李金河 愚一 48 3
六年级
准考证号 姓 名 学 校 成 绩 入 围
86180 胡晟罡 延安初中 95 1
86203 沈嘉暐 延安初中 95 1
86179 胡奕晨 延安初中 90 1
86206 钟文韬 延安初中 90 1
86202 李牧野 延安初中 88 1
86172 许一舟 延安初中 85 2
86175 沈泽源 延安初中 85 2
86193 王欣燕 延安初中 85 2
86208 徐嘉鸿 延安初中 85 2
86223 耿伟 市西 83 2
86183 蒋睿 延安初中 80 2
86197 毛文昊 延安初中 80 2
86198 左源 延安初中 80 2
86199 孙庶诚 延安初中 80 2
86205 郑之赟 延安初中 80 2
86220 袁嘉业 延安初中 76 2
86119 黄智臻 西延安 76 2
86169 黄丽靖 延安初中 75 3
86176 诜臧越洋 延安初中 75 3
86182 龚奕宁 延安初中 73 3
86200 江悠 延安初中 71 3
86134 朱宏祺 西延安 70 3
86127 李瀚杰 西延安 69 3
86138 金雨琪 西延安 68 3
86149 胡延廷 西延安 68 3
86188 陈健悦 延安初中 66 3
86152 徐丞中 西延安 65 3
86002 叶子卿 复旦初 64 3
86171 王安旭 延安初中 64 3
86150 俞宏骏 西延安 63 3
86191 张超逸 延安初中 63 3
86143 胡弋舟 西延安 62 3
86133 吕明忠 西延安 61 3
86174 吴烨 延安初中 61 3
86186 李滕 延安初中 61 3
86194 吴昀 延安初中 61 3
86209 郭思远 延安初中 61 3
86053 吴笙鹤 西延安 58 3
86181 闻心远 延安初中 58 3
86030 徐怡婕 市三 56 3
86131 张佳妤 西延安 56 3
86201 李屹杰 延安初中 56 3
86211 安俊逸 延安初中 56 3
86136 孙明磊 西延安 55 3
86137 顾思捷 西延安 55 3
86212 陈凯荦 延安初中 55 3
七年级
准考证号 姓 名 学 校 成 绩 入 围
87052 张梦晓 延安初中 100 1
87066 胡泽欧 延安初中 100 1
87083 黄汝林 延安初中 88 2
87047 姜佳翚 西延安 85 2
87051 丁允梓 延安初中 85 2
87079 乐啸天 延安初中 85 2
87072 邱泽华 延安初中 83 2
87086 赵隽安 延安初中 83 2
87080 刘志健 延安初中 82 3
87065 范心阳 延安初中 80 3
87073 周宇欣 延安初中 78 3
87057 王露懿 延安初中 75 3
87085 张嘉时 延安初中 75 3
87054 唐隽文 延安初中 73 3
87097 龚学尧 延安初中 73 3
87042 张儒轩 西延安 70 3
87045 葛天成 西延安 70 3
87050 徐辉 延安初中 70 3
87053 葛泽元 延安初中 70 3
87076 王聿平 延安初中 70 3
87077 陆婧莹 延安初中 70 3
87078 唐子豪 延安初中 70 3
八年级
准考证号 姓 名 学 校 成 绩 入 围
88145 吴邦彦 延安初中 100 1
88170 张大可 延安初中 95 1
88173 朱荟融 延安初中 95 1
88151 桥本伏 延安初中 89 1
88174 凌超 延安初中 87 1
88142 王庭翰 延安初中 85 2
88138 李晓玥 延安初中 80 2
88143 吴之晨 延安初中 80 2
88144 吴天呈 延安初中 80 2
88177 徐贤哲 延安初中 80 2
88078 徐宇豪 西延安 75 2
88146 张博伦 延安初中 75 2
88179 蔡开源 延安初中 75 2
88181 黄葭劼 延安初中 75 2
88206 万泽华 娄山 73 2
88017 陆严 娄山 72 2
88085 尹健 西延安 72 2
88007 王佳怡 复旦初 70 3
88140 邵之昱 延安初中 70 3
88141 王泱 延安初中 70 3
88152 韩缘嗥 延安初中 70 3
88175 李楚倩 延安初中 70 3
88176 项一男 延安初中 70 3
88178 许奕航 延安初中 70 3
88183 杜超磷 延安初中 70 3
88186 李嘉成 娄山 70 3
88097 顾恺丰 西延安 69 3
88169 丁祎帆 延安初中 68 3
88202 袁映桢 娄山 68 3
88109 吴志鑫 西延安 67 3
88136 王婧骅 延安初中 65 3
88139 王圣明 延安初中 65 3
88147 杨明浩 延安初中 65 3
88149 宫澄光 延安初中 65 3
88160 孙思源 延安初中 65 3
88171 朱晨頔 延安初中 65 3
88044 岑荣权 开元 62 3
88198 林逸诚 娄山 62 3
88164 贾元杰 延安初中 60 3
88224 王若晨 建青 60 3
88096 赵毅超 西延安 58 3
88196 陆旭东 娄山 58 3
88201 徐俊成 娄山 58 3
88204 董晟凯 娄山 58 3
B. 周易起名测名 女孩,2012年6月1号下午15点43分出生的,请大师帮忙起个名字,谢谢,非常感谢!
我不像别人随便把别人的答案粘贴上来就完事了。
别人那些诗意的名字都是转的。
我给你想了些名字。可能不太合你意,仅供你参考。嘿嘿。
张晓蕾(勃勃生机的花苞)
张曌楠(曌<zhao>第四声 这是武则天自创的一个很霸气的字。名字含义:刚强自立勇敢的女孩子。楠,顽强的楠木)
张安素(安之若素,内含母亲的姓)
张紫薇(很美丽的花)
张紫荆(同上)
张雨竹(雨中的竹子。美丽又坚强)
张夏怡(怡人美丽的夏天)
张爱佳(佳人,爱慕和追求美好。谐音爱家"热爱家庭和家里人")
张雨诗(雨中诗篇。很优美很意境的女孩名)
张雨璐(美丽温柔的女孩)
张露橙(清新阳光的名字,犹如夏天的果橙一样甜美)
张雯清(清傲文雅)
张傲蕾(坚强傲立的花苞)
张诗遥(漫漫人生以诗相颂)
张雯馨(美丽可人)
张婉馨(同上)
张蓝馨(温馨美好。蓝,美好。)
张苏菲(不要嫌弃这是wsj的名字。苏菲这俩字挺温暖可人的。)
张苏君(苏君出自古诗)
张怡君(美好怡人)
张姝怡(同上。姝,美好,美女。)
张梦莹(美好的梦境实现)
张晨婷(美好的早晨,亭亭玉立的女孩)
张卓尔(日后有远大成就)
张书琪(有才华又乖巧可人)
张婉颖(聪明温婉)
张薇雨(紫薇花瓣的雨。美丽)