1. 日产尼桑阿尔蒂玛汽车的价格
网页链接可以在这里查
2. 尼桑所有车的价格
不同的地区优惠幅度是不一样的,除非你要市场指导价
3. 尼桑suv价格是多少
尼桑的SUV有好几款车,每款又因为配置不同而价格也不同,其中有一款尼桑逍客,最高配,全景天窗,18w多。
日产(NISSAN ),是日本的一家汽车制造商,由鲇川义介(Aikawa Yoshisuke)于1933年在神奈川县横滨市成立,目前在二十个国家和地区(包括日本)设有汽车制造基地,并在全球160多个国家和地区提供产品和服务。
日产汽车的历史从1933年生产DATSUN(达特桑)小型货车的工厂算起,至今已有70余年。但二战之前,日产汽车总体上讲仍处在初步发展阶段,无论是生产规模还是产品品种,发展都非常缓慢。
4. 尼桑云豹越野车图片价格
那就是一批途乐Y60,走私被没收后改了个标,绝大部分分配到了部队和公检法机构。价钱未知。
5. 尼桑新车图片,价格多少钱省油不
每个人驾驶习惯不一样,油耗也不一样的。尽量做到:
1、确保轮胎气压正确。换成省油轮胎。不要随意更换轮胎的大小。定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。用黏度最低的滑机油。好好保养引擎,有问题立刻修好它。好好保养车身。
别相信汽油辛烷值越高越好的说法。不要"热身"过度。汽车没动时,不要开动引擎。
2、不要猛踩油门来加速。什么速度就换什么档。不要超速。清理你的车后行李厢。先相好路程再上路。辅助一些节油产品。
3、无级变速的车起步、行驶中,引擎转速1800--2100转时注意缓抬油门,这样可使变速箱档位尽快升入高速档,同等转速引擎可降低200-400转,从而降低油耗。
6. 尼桑汽车都有哪些车型价格分别是多少
最大的当然是东风日产产的
TIIDA 1.6
两厢骐达,三厢颐达
GENIESS 1.8
骏逸
sunny 2.0
阳光
Bluebrid 2.0
蓝鸟
Bluebrid Sylphy 1.6※2.0
轩逸
TEANA 2.0※2.3※3.5
天籁
国产的还有郑州日产
帕拉丁
进口的有
3.5的FUGA
风雅
350Z 跑车
骐峻 SUV
QUEST 在北美上市的贵士 MPV
风度部分地区还有销售,2.0 和3.0 的
INFINITI 作为NISSAN 的高端品牌也进入了中国市场,今年就有销售了
FX45~牛车啊~
7. 尼桑进口皮卡车大全价格图片
摘要 尼桑皮卡车大全价格
8. 日产(尼桑)汽车的各种型号,名称图片售价
到 汽车之家 搜去
9. 日产尼桑报价
东风日产尼桑全系列报价,希望能帮到你
1.6L排量
骐达 2011款 1.6T M-CVT 致酷版 15.68万 15.38 - 15.68万
骐达 2011款 1.6T MT 致酷版 14.68万 14.38 - 14.68万
骐达 2011款 1.6T M-CVT 炫动版 14.88万 14.58 - 14.88万
骐达 2011款 1.6T MT 炫动版 13.88万 13.08 - 13.58万
骐达 2011款 1.6 CVT 豪华版 13.73万 12.73 - 13.43万
骐达 2011款 1.6 CVT 智能版 12.53万 11.53 - 12.53万
骐达 2011款 1.6 MT 智能版 11.53万 11.23 - 11.53万
骐达 2011款 1.6 CVT 舒适版 11.53万 10.53 - 11.53万
骐达 2011款 1.6 MT 舒适版 10.53万 10.23 - 10.53万
1.5L排量
玛驰 2010款 1.5XV AT 易智版 9.29万 8.09 - 9.29万
玛驰 2010款 1.5XE MT 易型版 6.99万 5.79 - 6.99万
玛驰 2010款 1.5XL MT 易炫版 7.39万 6.19 - 7.39万
玛驰 2010款 1.5XL AT 易炫版 8.39万 7.19 - 8.39万
2.0L排量
奇骏 2010款 2.0L XE 舒适版 MT 4WD 20.78万 17.78 - 20.78万
奇骏 2010款 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD 21.78万 18.78 - 21.78万
2.5L排量
奇骏 2010款 2.5L XL 豪华版 MT 4WD 22.98万 19.98 - 22.98万
奇骏 2010款 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD 23.98万 20.98 - 23.98万
奇骏 2010款 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD 25.88万 22.88 - 25.88万
奇骏 2010款 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD 26.98万 23.98 - 26.98万
1.6L排量
轩逸 2009款 1.6 XE 舒适版 MT 12.48万 11.18 - 12.48万
轩逸 2009款 1.6 XE 舒适版 AT 13.48万 12.48 - 13.48万
轩逸 2009款 1.6 XL 豪华天窗版 MT 13.58万 12.28 - 13.58万
轩逸 2009款 1.6 XL 豪华天窗版 AT 14.58万 13.58 - 14.58万
2.0L排量
轩逸 2009款 2.0 XL 豪华版 CVT 15.48万 14.48 - 15.48万
轩逸 2009款 2.0 XL 豪华天窗版 CVT 16.18万 15.18 - 16.18万
轩逸 2009款 2.0 XL 科技版 CVT 16.08万 15.08 - 16.08万
轩逸 2009款 2.0 XL 科技天窗版 CVT 16.78万 15.78 - 16.78万
1.5L排量
阳光 2011款 1.5 CVT 尊贵型 11.28万 10.78 - 11.28万
阳光 2011款 1.5 CVT 豪华型 10.28万 9.78 - 10.18万
阳光 2011款 1.5 CVT 舒适型 9.28万 8.78 - 9.18万
阳光 2011款 1.5 MT 尊贵型 10.28万 9.78 - 10.18万
阳光 2011款 1.5 MT 豪华型 9.28万 8.78 - 9.28万
阳光 2011款 1.5 MT 舒适型 8.28万 7.78 - 8.28万
1.6L排量
逍客 2011款 1.6XE 风 MT 2WD 13.98万 12.98 - 13.98万
2.0L排量
逍客 2011款 2.0XV 龙 CVT 4WD 21.98万 20.98 - 21.88万
逍客 2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD 20.18万 19.18 - 20.18万
逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD 18.08万 16.58 - 17.98万
逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD 16.48万 15.48 - 16.38万
逍客 2011款 2.0XL 火 MT 2WD 15.18万 14.18 - 15.18万
逍客 2010款 20S 火 MT 2WD 16.78万 15.28 - 16.78万
逍客 2010款 20S 火 CVT 2WD 17.78万 16.28 - 17.78万
逍客 2010款 20X 雷 CVT 2WD 18.88万 17.38 - 18.88万
逍客 2010款 20X FOUR虎 CVT 4WD 20.48万 18.98 - 20.48万
逍客 2010款 20XV FOUR龙 CVT 4WD 21.98万 19.98 - 21.98万
2.0L排量
天籁 2011款 2.0L XL 荣耀版 21.98万 18.48 - 21.98万
天籁 2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 22.58万 19.58 - 22.08万
天籁 2011款 2.0L XL 舒适版 19.98万 16.48 - 19.48万
天籁 2011款 2.0L XE 标准版 19.08万 16.08 - 19.08万
2.5L排量
天籁 2011款 2.5L XL 荣耀版 24.48万 20.98 - 24.48万
天籁 2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 29.68万 25.68 - 29.68万
天籁 2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 26.48万 22.48 - 26.48万
天籁 2011款 2.5L XL 领先版 22.48万 18.48 - 22.48万
天籁 2011款 2.5L XL-NAVI 智领版 24.98万 21.98 - 24.68万
3.5L排量
天籁 2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 37.18万 33.18 - 37.18万
1.6L排量
颐达 2009款 1.6JE AT 科技版 13.28万 11.98 - 13.28万
颐达 2008款 1.6JS NAVI AT 尊贵型 14.98万 13.68 - 14.98万
颐达 2008款 1.6JS AT 豪华型 13.98万 12.68 - 13.98万
颐达 2008款 1.6JE AT 智能型 12.68万 10.78 - 12.68万
颐达 2008款 1.6JE MT 智能型 11.68万 9.5 - 11.68万
颐达 2008款 1.6J MT 时尚型 10.68万 9.08 - 10.68万
颐达 2008款 1.6J AT 时尚型 11.68万 9.9 - 11.68万
1.6L排量
骊威 2010款 劲悦版 1.6GI MT全能型 8.58万 7.38 - 8.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6GI AT全能型 9.58万 8.58 - 9.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6GS MT超能型 9.58万 8.58 - 9.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6GS AT超能型 10.58万 9.58 - 10.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6GT AT炫能型 11.18万 9.5 - 11.18万
骊威 2010款 劲锐版 1.6GX MT标准型 9.98万 8.98 - 9.98万
骊威 2010款 劲锐版 1.6GX AT标准型 10.98万 9.98 - 10.98万
骊威 2010款 劲锐版 1.6GV MT智能型 10.28万 9.28 - 10.28万
骊威 2010款 劲锐版 1.6GV AT智能型 11.28万 10.28 - 11.28万
骊威 2010款 劲锐版 1.6GV AT(Premium)智能型 11.68万 10.68 - 11.68万
1.8L排量
骊威 2010款 劲逸版 1.8XE MT标准型 11.98万 10.98 - 11.98万
骊威 2010款 劲逸版 1.8XE AT标准型 12.98万 11.98 - 12.98万
10. 日产的那个尼桑~价格多少啊
东风日产 最近更新:2007.01.21
骏逸
骏逸
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:13.88-16.23万元 外形尺寸(长/宽/高):4420/1690/1590 mm
排 量:1.8升 理论油耗:6.2-6.5升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
综合评分:3.71分 [我要评分]
外 观:3.8分 内饰:3.7分 操控:3.7分 安全性:3.6分 油耗:3.8分
主要车型:
骏逸1.8XE标准型手动
骏逸1.8XE标准型自动
骏逸1.8XL舒适型自动
骏逸1.8XL时尚版自动
骏逸1.8XV尊贵型自动
骏逸
骏逸
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
骏逸1.8XE标准型手动 13.88万元 [京] 13.88 [沪] 13.88 [穗] 13.88 [鹏] 13.88 [浙] 13.88 [陕] 13.88 [闽] 13.88
骏逸1.8XE标准型自动 14.88万元 [京] 14.88 [沪] 14.88 [穗] 14.88 [鹏] 14.88 [浙] 14.88 [陕] 14.88 [闽] 14.88
骏逸1.8XL舒适型自动 15.68万元 [京] 15.68 [沪] 15.68 [穗] 15.68 [鹏] 15.68 [浙] 15.68 [陕] 15.68 [闽] 15.68
骏逸1.8XL时尚版自动 16.23万元 [京] 16.23 [沪] 16.23 [穗] 16.23 [鹏] 16.23 [浙] 16.23 [陕] 16.23 [闽] 16.23
骏逸1.8XV尊贵型自动 16.18万元 [京] 16.18 [沪] 16.18 [穗] 16.18 [鹏] 16.18 [浙] 16.18 [陕] 16.18 [闽] 16.18
骐达(TIIDA)
骐达(TIIDA)
本系列共有146张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:11.98-15.98万元 外形尺寸(长/宽/高):4205/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理论油耗:5.6-6.0升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:4个
优 点:发动机技术先进,室内横向空间宽阔
缺 点:两厢车卖三厢车价格,后轮鼓式制动
综合评分:3.57分 [我要评分]
外 观:3.7分 内饰:3.7分 操控:3.4分 安全性:3.3分 油耗:3.7分
主要车型:
骐达(TIIDA)1.6G MT
骐达(TIIDA)1.6G AT
骐达(TIIDA)1.6GE AT
骐达(TIIDA)1.6GS AT
骐达(TIIDA)
骐达(TIIDA)
本系列共有146张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
骐达(TIIDA)1.6G MT 11.98万元 [京] 11.1 [沪] 10.98 [穗] 11.88 [鹏] 11.87 [浙] 11.68 [陕] 11.98 [闽] 10.98
骐达(TIIDA)1.6G AT 12.98万元 [京] 12.16 [沪] 11.98 [穗] 12.18 [鹏] 12.97 [浙] 12.38 [陕] 12.98 [闽] 11.98
骐达(TIIDA)1.6GE AT 13.98万元 [京] 13.08 [沪] 12.98 [穗] 13.98 [鹏] 13.98 [浙] 13.38 [陕] 13.98 [闽] 12.98
骐达(TIIDA)1.6GS AT 15.98万元 [京] 15.78 [沪] 14.98 [穗] 15.98 [鹏] 15.55 [浙] 15.98 [陕] 15.98 [闽]
轩逸
轩逸
本系列共有34张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:14.38-19.98万元 外形尺寸(长/宽/高):4610/1700/1510 mm
排 量:2.0升 理论油耗:6.1升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
优 点:增加四轮碟刹设计,做工尚佳
缺 点:轮胎偏小,侧倾明显
综合评分:2.82分 [我要评分]
外 观:2.8分 内饰:2.8分 操控:2.8分 安全性:2.8分 油耗:2.8分
主要车型:
轩逸 1.6 XE
轩逸 2.0 XE
轩逸 2.0 XI
轩逸 2.0 XL 天窗版
轩逸 2.0 XV
轩逸
轩逸
本系列共有34张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
轩逸 1.6 XE 14.38万元 [京] 14.38 [沪] 14.38 [穗] 14.38 [鹏] 14.38 [浙] 14.38 [陕] 14.38 [闽] 14.38
轩逸 2.0 XE 16.78万元 [京] 15.88 [沪] 15.98 [穗] 16.78 [鹏] 16.78 [浙] 15.93 [陕] 16.78 [闽] 16.78
轩逸 2.0 XI 17.68万元 [京] 16.9 [沪] 17.68 [穗] 17.68 [鹏] 17.68 [浙] 16.83 [陕] 17.68 [闽] 17.68
轩逸 2.0 XL 天窗版 18.38万元 [京] 17.7 [沪] 18.38 [穗] 18.38 [鹏] 18.38 [浙] 17.53 [陕] 18.38 [闽] 18.38
轩逸 2.0 XV 19.98万元 [京] 19.18 [沪] 19.98 [穗] 19.98 [鹏] 19.98 [浙] 19.98 [陕] 19.98 [闽] 19.98
06款骐达(TIIDA)
06款骐达(TIIDA)
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:11.98-15.98万元 外形尺寸(长/宽/高):4205/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理论油耗:5.6-6.0升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
优 点:同步、时尚、实用,驾驶起来很随意,同级车中再没有比它空间好的了
缺 点:动力略显不足,价格较高。
综合评分:3.5分 [我要评分]
外 观:3.5分 内饰:3.5分 操控:3.5分 安全性:3.5分 油耗:3.5分
主要车型:
06款骐达(TIIDA)1.6G MT
06款骐达(TIIDA)1.6G AT
06款骐达(TIIDA)1.6GE MT
06款骐达(TIIDA)1.6GE AT
06款骐达(TIIDA)1.6GS AT
06款骐达(TIIDA)
06款骐达(TIIDA)
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
06款骐达(TIIDA)1.6G MT 11.98万元 [京] 9.98 [沪] 10.13 [穗] 10.7 [鹏] 11.04 [浙] 11.98 [陕] 11.98 [闽] 11.98
06款骐达(TIIDA)1.6G AT 12.98万元 [京] 11.08 [沪] 11.18 [穗] 11.7 [鹏] 12.05 [浙] 12.98 [陕] 12.98 [闽]
06款骐达(TIIDA)1.6GE M 12.98万元 [京] 11.48 [沪] 11.98 [穗] 11.7 [鹏] 12.05 [浙] 11.48 [陕] 12.98 [闽] 12.28
06款骐达(TIIDA)1.6GE A 13.98万元 [京] 11.88 [沪] 12.18 [穗] 12.7 [鹏] 13.06 [浙] 12.48 [陕] 13.98 [闽] 13.98
06款骐达(TIIDA)1.6GS A 15.98万元 [京] 13.78 [沪] 14.18 [穗] 15.78 [鹏] 14.97 [浙] 15.98 [陕] 15.98 [闽]
06款颐达(TIIDA)
06款颐达(TIIDA)
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:11.98-15.98万元 外形尺寸(长/宽/高):4395/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理论油耗:5.6-6.0升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
优 点:内部空间较大、1.6系的发动机较先进
缺 点:价格偏高、刹车系统不完美
综合评分:2.73分 [我要评分]
外 观:2.7分 内饰:2.8分 操控:2.7分 安全性:2.7分 油耗:2.8分
主要车型:
06款颐达(TIIDA)1.6J MT
06款颐达(TIIDA)1.6JC AT
06款颐达(TIIDA)1.6JE MT
06款颐达(TIIDA)1.6JE AT
06款颐达(TIIDA)1.6JS AT
06款颐达(TIIDA)
06款颐达(TIIDA)
本系列共有0张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
06款颐达(TIIDA)1.6J MT 11.98万元 [京] 9.98 [沪] 10.68 [穗] 11.98 [鹏] 11.98 [浙] 10.68 [陕] 11.98 [闽] 10.98
06款颐达(TIIDA)1.6JC A 13.28万元 [京] 11.28 [沪] 11.98 [穗] 13.28 [鹏] 13.28 [浙] 13.28 [陕] 13.28 [闽] 12.28
06款颐达(TIIDA)1.6JE M 12.98万元 [京] 10.98 [沪] 11.68 [穗] 12.98 [鹏] 12.98 [浙] 11.68 [陕] 12.98 [闽] 11.98
06款颐达(TIIDA)1.6JE A 13.98万元 [京] 11.88 [沪] 12.68 [穗] 13.98 [鹏] 13.98 [浙] 12.68 [陕] 13.98 [闽] 12.98
06款颐达(TIIDA)1.6JS A 15.98万元 [京] 15.98 [沪] 14.68 [穗] 15.98 [鹏] 15.98 [浙] 15.98 [陕] 15.98 [闽] 15.98
06款新天籁
06款新天籁
本系列共有136张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:21.98-36.18万元 外形尺寸(长/宽/高):4845/1765/1475 mm
排 量:2.0-3.5升 理论油耗:10.0-10.8升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:7个
优 点:动力充沛,乘坐舒适,车厢隔音效果很好,内部设计更趋人性化
缺 点:缺乏手动档车型令人遗憾
综合评分:3.94分 [我要评分]
外 观:4.2分 内饰:4.2分 操控:4.2分 安全性:4.1分 油耗:3.0分
主要车型:
06款新天籁200JK
06款新天籁200JK 天窗版
06款新天籁230JK
06款新天籁230JK 天窗版
06款新天籁230JM-S
06款新天籁230JM
06款新天籁350JM-VIP
06款新天籁
06款新天籁
本系列共有136张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
06款新天籁200JK 21.98万元 [京] 19.98 [沪] 20.48 [穗] 21.98 [鹏] 21.53 [浙] 21.98 [陕] 21.98 [闽]
06款新天籁200JK 天窗版 22.68万元 [京] 20.68 [沪] 21.38 [穗] 22.68 [鹏] 22.29 [浙] 22.68 [陕] 22.68 [闽]
06款新天籁230JK 23.38万元 [京] 21.38 [沪] 22.38 [穗] 22.68 [鹏] 22.93 [浙] 23.38 [陕] 23.38 [闽]
06款新天籁230JK 天窗版 23.98万元 [京] 21.68 [沪] 21.98 [穗] 23.38 [鹏] 23.58 [浙] 23.98 [陕] 23.98 [闽]
06款新天籁230JM-S 26.48万元 [京] 24.48 [沪] 26.48 [穗] 26.48 [鹏] 26.07 [浙] 26.48 [陕] 26.48 [闽]
06款新天籁230JM 29.58万元 [京] 27.58 [沪] 29.58 [穗] 29.58 [鹏] 29.2 [浙] 29.58 [陕] 29.58 [闽]
06款新天籁350JM-VIP 36.18万元 [京] 34.38 [沪] 36.18 [穗] 36.18 [鹏] 35.83 [浙] 36.18 [陕] 36.18 [闽]
新蓝鸟智尊
新蓝鸟智尊
本系列共有26张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:15.88-19.98万元 外形尺寸(长/宽/高):4664/1695/1408 mm
排 量:2.0升 理论油耗:6.9-7.2升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
优 点:造型大方,配置丰富,质量稳定
缺 点:技术老化,加速性能一般
综合评分:3.46分 [我要评分]
外 观:3.5分 内饰:3.5分 操控:3.5分 安全性:3.4分 油耗:3.3分
主要车型:
新蓝鸟智尊豪华型 手动
新蓝鸟智尊豪华型 自动
新蓝鸟智尊旗舰型 自动
新蓝鸟智尊舒适型 自动
新蓝鸟智尊尊贵型 自动
新蓝鸟智尊
新蓝鸟智尊
本系列共有26张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
新蓝鸟智尊豪华型 手动 15.88万元 [京] 15.08 [沪] 14.9 [穗] 15.38 [鹏] 15.88 [浙] 15.88 [陕] 15.88 [闽]
新蓝鸟智尊豪华型 自动 16.88万元 [京] 16.88 [沪] 16.38 [穗] 16.38 [鹏] 16.88 [浙] 16.88 [陕] 16.88 [闽]
新蓝鸟智尊旗舰型 自动 19.98万元 [京] 19.98 [沪] 19.48 [穗] 19.68 [鹏] 19.98 [浙] 19.98 [陕] 19.98 [闽]
新蓝鸟智尊舒适型 自动 19.38万元 [京] 19.38 [沪] 18.88 [穗] 19.08 [鹏] 19.38 [浙] 19.38 [陕] 19.38 [闽]
新蓝鸟智尊尊贵型 自动 18.58万元 [京] 18.58 [沪] 18.08 [穗] 18.58 [鹏] 18.58 [浙] 18.58 [陕] 18.58 [闽]
新SUNNY阳光
新SUNNY阳光
本系列共有28张车型图片
车型论坛
热点车型频道
价 格:14.38-18.38万元 外形尺寸(长/宽/高):4490/1710/1440 mm
排 量:2.0升 理论油耗:6.2-6.3升 查看实际油耗>>
原 产 地:亚洲
生产车型:5个
优 点:造型大方,加速性能比较强劲
缺 点:沿用蓝鸟的技术,没有带来最先进的东西
综合评分:3.45分 [我要评分]
外 观:3.6分 内饰:3.2分 操控:3.6分 安全性:3.2分 油耗:3.6分
主要车型:
SUNNY阳光 E-AT
SUNNY阳光 E-MT
SUNNY阳光 LE-AT
SUNNY阳光 LS-AT
SUNNY阳光 LS-NAVI
新SUNNY阳光
新SUNNY阳光
本系列共有28张车型图片
车型论坛
热点车型频道
选择 车型 指导价 各地市场价格(万元)
SUNNY阳光 E-AT 15.38万元 [京] 14.78 [沪] 15.08 [穗] 15.08 [鹏] 15.3 [浙] 15.38 [陕] 15.38 [闽] 13.38
SUNNY阳光 E-MT 14.38万元 [京] 13.68 [沪] 13.88 [穗] 14.08 [鹏] 14.37 [浙] 14.38 [陕] 14.38 [闽] 12.38
SUNNY阳光 LE-AT 15.98万元 [京] 15.38 [沪] 15.68 [穗] 15.98 [鹏] 15.9 [浙] 15.98 [陕] 15.98 [闽] 13.98
SUNNY阳光 LS-AT 16.68万元 [京] 16.08 [沪] 16.38 [穗] 16.38 [鹏] 16.6 [浙] 16.68 [陕] 16.68 [闽] 14.68
SUNNY阳光 LS-NAVI 18.38万元 [京] 18.38 [沪] 18.08 [穗] 18.08 [鹏] 18.38 [浙] 18.38 [陕] 18.38 [闽]