㈠ 夢想三國武將表
劉禪 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
韓玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05
趙范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05
張魯 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1
馬邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1
公孫越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15
王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15
劉度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15
袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15
陸績 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2
張濟 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2
杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2
張松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2
徐榮 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25
嚴白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25
劉璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25
薛綜 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25
荀諶 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25
崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3
袁譚 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3
閻圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3
袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3
李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3
步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35
尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35
郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35
董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35
呂翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35
高幹 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4
曹沖 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4
辛憲英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4
成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4
馬忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4
糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45
蔣干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45
鄒氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45
王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45
王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45
楊阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5
徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5
呂凱 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5
許攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5
樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5
甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55
高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55
孫乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55
尹賞 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55
吳國太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55
田疇 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55
楊儀 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6
金環結 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6
簡雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6
曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6
郭圖 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6
袁術 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6
馬玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65
陳武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65
孫魯班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65
蔣義渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65
刑道榮 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65
郭貴妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65
黃權 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7
華歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7
糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7
呂曠 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7
鮑三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7
孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7
楊松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75
孟優 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
陳宮 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75
韓浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75
陸抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75
王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8
宋憲 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8
公孫淵 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8
皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8
黃月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8
朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8
張遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85
劉表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85
夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85
辛評 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85
孫翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85
何進 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9
虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9
程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9
胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9
田豐 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9
卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9
馬休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95
張昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95
朱靈 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95
呂岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95
伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95
李異 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95
劉琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4
沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4
侯選 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4
顧雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4
紀靈 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4
趙雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4
樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05
夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05
張紹 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05
張虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05
賈華 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05
喬國老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05
陳震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1
賈范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1
吳氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1
陶謙 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1
文欽 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1
諸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1
闞澤 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15
逢紀 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15
龐柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15
樂進 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15
張南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15
劉封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2
曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2
鄂煥 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2
蘇飛 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2
侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2
張綉 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2
沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25
周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
鄧芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25
蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25
禰衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25
朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3
張橫 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3
關鳳 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3
高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3
公孫康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3
張春華 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3
馬良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35
李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35
王雙 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35
程銀 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35
趙廣 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35
辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4
譚雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4
文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4
吳蘭 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
費禕 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
諸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45
韓遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45
陳琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45
潘鳳 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45
蔣欽 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5
魯肅 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5
丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5
鍾繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孫亮 男 1 1 1 1.5 4.5
凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蔣琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁紹 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安國 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高覽 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孫瓚 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
諸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6
周魴 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
劉珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
帶來洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙長 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韓德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陳登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
鄧茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韓嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
楊任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
馬雲騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
嚴政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
楊修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
張翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
徹里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
諸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
於禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董襲 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韓忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75
諸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韓當 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
劉曄 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
審配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
楊玉環 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元紹 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡車兒 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吳懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孫尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司馬炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟達 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鴦 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周倉 男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高順 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程遠志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黃蓋 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大喬 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿噲喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
華佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌統 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李嚴 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司馬師 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
馬騰 男 1.3 0.95 1.75 1 5
關統 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
張梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋頓 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孫堅 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
馬岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
關平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
關索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
張寶 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
趙飛燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
張苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯淵 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
張角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
華雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
顏良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟獲 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
嚴顏 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
賈詡 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孫禮 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司馬徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷銅 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
呂玲綺 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
馬謖 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
張任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孫權 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
諸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管輅 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小喬 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司馬昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
關興 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
劉備 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
許子將 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
張郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35
龐德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘寧 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韋 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
許禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
龐統 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
鍾會 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陸遜 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
呂蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孫策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黃忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
張遼 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
於吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
鄧艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蟬 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
馬超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜維 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
張飛 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
呂布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司馬懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
趙雲 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
諸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95
關羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司馬懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神趙雲 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神諸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神關羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25
㈡ 夢三國趙雲圖片
你可以問度娘或者是自己進游戲裡面截圖去啊。
㈢ 夢想三國趙雲大招名字叫什麼
如果是2016年特攝劇《夢想三國》,趙雲的必殺技有麟角百烈槍、急速麟角沖、雷鳴麟角刺。
㈣ 跪求三國演義動畫片里的趙雲圖片!!!
趙雲
㈤ 求動畫片三國演義里趙雲的圖片!直接發圖片!越多越好!
起 《三演義》畫片趙雲圖片張 若要其趙雲物設計網路 http://image..com/i?ct=201326592cl=2lm=-1tn=imagefr=pv=word=三國演義動畫版趙雲z=0fm=rsrn=21pn=0ln=519
㈥ 夢想三國趙雲衣服 夢想三國趙雲套裝衣服多少 元
趙雲如果穿戰法裝,假如對手比較強,那麼根本就沒機會放出戰法,如果趙雲穿非戰法裝,能有機會放出戰法,但是戰法傷害比較小,就缺少戰法應有的威力,個人建議還是穿真烏龜吧。
㈦ 夢想三國趙雲的技能是什麼
夢想三國趙雲的技能有三個,分別是單騎闖關、千里橫江和青鋼亂舞。
㈧ 夢想三國圖片
我以前幻三4和外傳遇到過這種狀況,好像是幻三系列的顯卡屬性不能開太高的原因……如果是N卡,就把N卡的3D選項里質量全部拉到性能那塊好了(我原來以為是抗鋸齒的原因,但是後來換新顯卡發現只拉抗鋸齒也沒用,懶得一項項測了,就直接拉過去)
㈨ 夢想三國趙雲怎麼抓求
公孫瓚都城可以抓到,如果你破不了都城,可以叫個牛號幫你破,最好能破到最低兵力,你自己也能打過都城最低,那你就可以去連續攻擊抓趙雲了,如果你離那遠,你要在都出城邊開分城,因為野外兵力半小時後就會回滿的。