導航:首頁 > 圖片大全 > 夢想三國黃忠圖片大全

夢想三國黃忠圖片大全

發布時間:2023-04-29 18:45:26

Ⅰ 夢想三國有什麼人物

問題一:夢想三國里有什麼人物 裡面有:劉備、曹操、孫策、糜竺、公孫瓚、何進、張魯、王允等人

問題二:三國人物每個人的夢想是什麼 曹操的夢想是或慧滲克平亂世,唯才是舉,哪怕得罪皇帝與貴族士大夫也不怕,即所謂的法家寒族政治。
劉備的夢想是偏霸一隅,扶漢討賊。表面上漢賊不兩立王業不偏安的喊著,實際上他始終對抗著中央 *** 的軍隊。而且赤壁之戰後表面上喊著荊、吳、蜀、漢、涼聯盟討賊,實際上蜀、漢、吳他哪個不是因為貪婪而主動攻打?
孫權的夢想也是偏霸一隅,扶漢討賊或者降魏稱王都只是一時宣傳,自己還是喜歡舒舒服服過日子。
諸葛亮的夢想是建立法制健全的法制國家,唯才是舉,一輩子都在貫徹落實劉備虛假的「扶漢討賊」的方針,知其不可而為之,最後累死了。
司馬懿的夢想是建立士族政權,即一個地方的人自治一個地方,蜀人治蜀,吳人治吳,提倡士族地主取代貴族地主政權。最後贏得各個敵對勢力境內士族的歡迎,統一了天下。
至於那些個文臣武將,就要分層次了。有的想建功立業,有的想苟活於世,有的想揚名立萬,有的為了名聲不要命去叛逆找死(禰衡、孔融、彭漾)。他們附庸於某個軍閥也許不單純為這些我們能想到的原因,出格一點的比如關羽張飛為了哥們義氣,馬超執著於殺父之仇等等。

問題三:夢想三國一共有哪些英雄牌夢想三國一共有哪些英雄牌 關羽 張飛 趙雲 王匡 張鍇 華佗 夏侯 夏侯淵 於吉 呂布 華雄 黃忠 馬超 太史慈 干寧 楊鳳

問題四:夢想三國里有哪些,英雄牌? 關羽 張飛 趙雲 馬超 黃忠 夏侯 夏侯淵 太史慈 黃蓋 甘寧 華雄 呂布 王匡 張鍇 甘吉 顏良 帝王 楊鳳

問題五:三國所有人物簡介 蜀國
劉備,公元二二一年至二二三年在位.蜀漢昭烈皇帝,字玄德,涿郡涿縣(今河北省涿縣)人.漢景帝之碧睜子中山靖王劉勝的後代.少年孤獨貧困,與母親販鞋子、織草席為生,後與關羽、張飛於桃園結義為異姓兄弟.剿除黃巾軍有功,任安喜縣尉.經常寄人籬下,先後投靠過公孫瓚、曹操、袁紹、劉表等.建安十二年(公元二○七年)三顧茅廬請出了諸葛亮為軍師,率軍攻佔了荊州、益州、漢中.於公元二二一年正式稱帝.在替關羽、張飛報仇時,大舉進攻吳國,被東吳陸遜用火攻打敗,不久病死於白帝城,享年六十三.世人也稱他劉先主.
關羽,劉備的義弟,五虎大將排名第一位.字雲長,本字長生,河東解(今山西省臨猗西南)人.因戰亂而逃亡至涿郡.其後與張飛一起追隨劉備.曾在汜水關前斬華雄,虎牢關前戰呂布而聞名天下.官渡之戰前被俘,被曹操拜為偏軍,封漢壽亭侯,為曹操殺了袁紹名將顏良、文丑.後千里走單騎,騎坐赤兔馬,提一口青龍偃月刀,過五關斬六將,終於回到劉備身邊.後攻曹仁於樊城,水淹七軍,收降曹操大將於禁,殺龐德,讓華陀刮骨療毒,威名遠揚.但終因驕傲輕敵,剛愎自用,兵敗麥城,被孫權所殺,死時五十八歲.一生重情義,智勇雙全,武藝絕倫.
張飛,劉備義弟,五虎大將中第二位.字翼德,涿郡(今河北省涿縣)人.少時即與關羽共事劉備.曾在虎牢關與關羽、劉備一起迎戰呂布.長坂坡橋頭上一聲吼,嚇退曹操百萬軍.葭萌關夜戰馬超,巴西大戰張飛,一支丈八蛇矛勇冠三軍.劉備入川以後拜為本騎將軍,封西鄉侯.公元二二一年為替二哥關羽報仇,同劉備起兵攻伐東吳.臨行前,因鞭撻士卒被部將范疆、張達刺殺,死時只有五十五歲.
諸葛亮,字孔明,人稱卧龍,漢末徐州衫脊琅邪郡陽都縣(今山東沂南縣)人,父諸葛曾為泰山郡丞,叔父諸葛玄為當時名士.諸葛亮兄諸葛不共戴天瑾仕於吳孫權,拜大將軍、左都護,領豫州牧.亮從弟諸葛誕仕於魏,為吏部郎,累遷揚州刺吏、鎮東將軍、司空.兄弟三人「並有盛名,各在一國.於時以為『蜀得其龍,吳得其虎,魏得其狗』」(《世說新語.品藻》注雲:狗乃「功狗」之狗,雖非龍虎之比,亦甚有功之人,故曰並有盛名.).
諸葛亮早年不得志,不為志向所屈,故結廬於襄陽城西隆中山中隱居待時.公元207年,思賢若渴的劉備三顧茅廬,請計於諸葛亮,諸葛亮精闢地分析了天下形勢,提出了統一天下應走鼎足三分,聯吳抗曹的道路,也稱「隆中對策」.這是諸葛亮為劉備提出的一條正確的政治路線相軍事路線,也是諸葛亮一生的行動綱領.從此,劉備的事業才出現了轉機.
公元208年曹操率三十萬大軍南下荊州,諸葛亮以其大智勇出使東吳,說服東吳抗擊曹操,取得赤壁之戰的勝利,為劉備取得立足之地.劉備稱帝後,諳葛亮任丞相.公元223年蜀後主劉禪繼位,諸葛亮被封為武鄉侯,領益州牧.他勵精圖治,賞罰嚴明,推行屯田政策,並改善西南各族與蜀漢的關系,有利於當地經濟、文化的發展.他曾六次北伐中原.公元234年,因積勞成疾,病逝於五丈原,葬於定軍山(今陝西勉縣東南).
諸葛亮的一生共兩個二十七年.公元207年以前的二十七年,是他修身養性立志用世的准備階段.他學有所成後沒有北走曹操,也沒有南歸孫權,而是輔佐了「名微眾寡」的劉備,這固然有客觀原田,但也並非出於偶然.他之所以要選擇興復漢室的道路,說明他是一個維護封建綱常、崇尚儒家忠義道德的正統思想家.公元207年到234年的二十七年,是諳葛亮盡忠蜀漢的階段.無論先主、後主都非常信任他.他沒有恪守儒家教條,他尊王而不攘夷,進兵南中,和撫夷越,在三國中執行了最好的民族政策.他明法、正身、和吳、治軍,以「鞠躬盡瘁,死而後已」的無私奉獻精神戰斗到生命的最後一息......>>

問題六:夢想三國動畫片里有多少人物? 25

問題七:夢想三國數碼神仙有哪些 南華老仙,左慈,張陵,包括於吉,就是被孫策殺的那個神仙(你要覺得算的話)。南華老仙是給張角三卷《太平要術》那個。 還有一個神算管輅 ,神童曹沖、甄姬、孔融,今天肚子疼打了這么多,看在同好的份上,

問題八:夢想三國英雄牌圖片 我是找不到二張的圖片嗎?三國殺的圖片也上?

問題九:夢想三國有哪些英雄牌什麼必殺技和武器 華佗好像是針,袁紹是雙環大招蝶舞玉輪

Ⅱ 動畫片夢想三國有哪100個傳奇英雄

有 劉備:關羽 張飛 趙子龍 黃忠 馬超 孫策: 太史慈 黃蓋 甘寧 曹操: 夏侯惇 夏侯淵 王允:呂布 劉備神仙:徐庶和諸葛亮 孫策:周瑜 曹操:司馬懿 其他一些不太知道有 華佗 於吉 凱撒 帝王 黑暗帝王大結局我已經看完了。更多動漫資訊請搜索洞賣拆啪嗒納棗動漫哦配帆
http://bbs.18183.com/forum-acg-1.html

Ⅲ 夢想三國武將表

劉禪 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
韓玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05
趙范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05
張魯 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1
馬邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1
公孫越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15
王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15
劉度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15
袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15
陸績 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2
張濟 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2
杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2
張松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2
徐榮 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25
嚴白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25
劉璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25
薛綜 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25
荀諶 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25
崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3
袁譚 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3
閻圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3
袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3
李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3
步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35
尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35
郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35
董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35
呂翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35
高幹 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4
曹沖 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4
辛憲英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4
成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4
馬忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4
糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45
蔣干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45
鄒氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45
王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45
王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45
楊阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5
徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5
呂凱 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5
許攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5
樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5
甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55
高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55
孫乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55
尹賞 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55
吳國太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55
田疇 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55
楊儀 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6
金環結 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6
簡雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6
曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6
郭圖 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6
袁術 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6
馬玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65
陳武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65
孫魯班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

蔣義渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65
刑道榮 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65
郭貴妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65
黃權 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7
華歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7
糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7
呂曠 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7
鮑三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7
孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7
楊松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75
孟優 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
陳宮 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75
韓浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75
陸抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75
王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8
宋憲 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8
公孫淵 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8
皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8
黃月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8
朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8
張遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85
劉表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85
夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85
辛評 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85
孫翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85
何進 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9
虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9
程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9
胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9
田豐 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9
卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9
馬休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95
張昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95
朱靈 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95
呂岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95
伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95
李異 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95
劉琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4
沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4
侯選 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4
顧雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4
紀靈 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4
趙雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4
樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05
夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05
張紹 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05
張虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05
賈華 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05
喬國老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05
陳震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1
賈范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1
吳氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1
陶謙 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1
文欽 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1
諸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1
闞澤 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

逢紀 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15
龐柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15
樂進 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15
張南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15
劉封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2
曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2
鄂煥 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2
蘇飛 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2
侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2
張綉 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2
沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25
周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
鄧芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25
蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25
禰衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25
朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3
張橫 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3
關鳳 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3
高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3
公孫康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3
張春華 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3
馬良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35
李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35
王雙 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35
程銀 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35
趙廣 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35
辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4
譚雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4
文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4
吳蘭 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
費禕 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
諸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45
韓遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45
陳琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45
潘鳳 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45
蔣欽 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5
魯肅 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5
丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5
鍾繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孫亮 男 1 1 1 1.5 4.5
凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蔣琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁紹 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安國 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高覽 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孫瓚 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
諸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6
周魴 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
劉珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
帶來洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙長 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韓德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陳登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
鄧茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韓嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
楊任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
馬雲騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
嚴政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
楊修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
張翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
徹里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
諸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
於禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董襲 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韓忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75
諸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韓當 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
劉曄 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
審配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
楊玉環 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元紹 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡車兒 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吳懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孫尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司馬炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟達 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鴦 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周倉 男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高順 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程遠志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黃蓋 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大喬 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿噲喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
華佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌統 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李嚴 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司馬師 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
馬騰 男 1.3 0.95 1.75 1 5
關統 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
張梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋頓 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孫堅 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
馬岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
關平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
關索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
張寶 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
趙飛燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
張苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯淵 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
張角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
華雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
顏良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟獲 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
嚴顏 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
賈詡 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孫禮 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司馬徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷銅 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
呂玲綺 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
馬謖 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
張任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孫權 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
諸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管輅 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小喬 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司馬昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
關興 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
劉備 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
許子將 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
張郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35
龐德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘寧 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韋 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
許禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
龐統 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
鍾會 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陸遜 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
呂蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孫策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黃忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
張遼 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
於吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
鄧艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蟬 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
馬超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜維 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
張飛 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
呂布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司馬懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
趙雲 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
諸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95
關羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司馬懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神趙雲 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神諸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神關羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25

閱讀全文

與夢想三國黃忠圖片大全相關的資料

熱點內容
男生上衣服飾圖片 瀏覽:516
吳京打彩圖片大全 瀏覽:376
虎年簡單剪紙手工圖片 瀏覽:478
華為已拍圖片如何識圖 瀏覽:530
word里插入圖片不能全顯示 瀏覽:419
樹種圖片介紹word 瀏覽:709
女生燙發圖片大全小視頻 瀏覽:594
高冷失落男生圖片 瀏覽:658
簡單壁虎圖片大全 瀏覽:645
小女孩赤腳的圖片 瀏覽:668
qq登錄圖片怎麼換 瀏覽:672
小朋友的發型男孩圖片大全 瀏覽:138
老師面試發型女式圖片 瀏覽:211
五城同創手抄報圖片簡單又漂亮 瀏覽:689
藝術團女生中國風圖片 瀏覽:173
槍的畫法圖片大全大圖 瀏覽:2
抖音可愛封面背景圖片 瀏覽:331
重機摩托車騎士高清圖片大全 瀏覽:544
福彩雙色球頭像男生圖片 瀏覽:385
鞋的圖片怎麼找 瀏覽:480