A. 長寧中環杯獲獎名單,那裡看呀
長寧匹2008中環杯競賽入圍名單
四年級
准考證號 姓 名 學 校 成 績 入 圍
84157 保旻韜 建青 90 1
84175 孫雲揚 新世紀 90 1
84002 陳瑞捷 少科站 87 1
84040 劉鴻傑 少科站 86 1
84037 王逸誠 少科站 85 1
84201 邱佳婕 長實 84 1
84248 李亞臻 江五 83 2
84039 鄭溪桐 少科站 81 2
84025 蔡澤宇 少科站 80 2
84200 金文鈺 長實 80 2
84034 喬 丹 少科站 78 2
84233 房宣羽 愚一 78 2
84249 呂松澤 江五 78 2
84254 項一飛 江五 75 2
84017 郁 程 少科站 73 2
84125 胡雲皓 天一 73 2
84048 姜芸璐 少科站 70 2
84141 嚴立琪 少科站 70 2
84036 庄啟良 上中心 68 2
84014 陳俊銘 少科站 66 2
84138 張雯清 東展 65 2
84160 曾逸雯 天一 65 2
84323 章家維 上中心 63 3
84146 謝 能 上中心 62.5 3
84085 朱宇軒 建青 62.5 3
84075 沈亮瑜 天一 61 3
84003 陶逸昕 少科站 61 3
84144 張煜珽 上中心 60 3
84199 吳雨桐 長實 60 3
84276 魏一帆 江五 60 3
84110 鄔宗延 天一 60 3
84011 朱懌煒 少科站 59 3
84244 何凱宸 新虹橋 58 3
84257 劉重麟 江五 58 3
84275 張 鋮 江五 58 3
84019 趙天成 少科站 58 3
84122 姜怡君 天一 56 3
84033 朱律璋 少科站 56 3
84038 劉佳鑫 少科站 55 3
84045 俞塵傑 少科站 55 3
84139 陳嘯坤 上中心 55 3
84140 俞成悅 上中心 55 3
84148 沈昕羽 上中心 55 3
84253 孫榆茜 江五 55 3
84278 錢心怡 長寧路 55 3
84004 彭楷文 少科站 55 3
84005 江佳銘 少科站 53 3
84189 王梓傑 長實 53 3
84023 王文強 少科站 53 3
84024 俞 潔 少科站 52 3
84027 盧哲瑩 少科站 51 3
84032 錢寅哲 少科站 51 3
84192 何思鍏 長實 51 3
84246 吳佳豪 江五 51 3
84010 任天承 少科站 51 3
84030 馮彥昊 少科站 50 3
84089 孫尚溢 天一 50 3
84166 江樂天 建青 50 3
84186 程旭恆 長實 50 3
84289 陳詩雨 姜 50 3
84311 沈佳寶 幸福 50 3
84313 夏元慶 幸福 50 3
84016 楊林婕 少科站 50 3
84031 張紫翔 少科站 48 3
84046 袁 霖 少科站 48 3
84049 朱睿超 少科站 48 3
84237 桂朵如 愚一 48 3
84252 洪麟兒 江五 48 3
84273 陳 怡 江五 48 3
8 徐心悅 天一 48 3
五年級
准考證號 姓 名 學 校 成 績 入 圍
85262 王希昊 江五 87 1
85274 徐岸沖 威寧 87 1
85312 汪庭康 幸福 84 1
85010 王曉菲 少科站 82 1
85133 顧浩欽 新世紀 79 1
85037 田正陽 少科站 74 1
85094 郁有為 上中心 74 1
85185 劉方舟 愚一 73 2
85067 王宇飛 天一 72 2
85100 羅匯智 上中心 72 2
85029 呂世盛 少科站 70 2
85205 夏思源 愚一 70 2
85038 朱江晨 少科站 69 2
85240 劉思遠 江五 69 2
85021 李翌珺 少科站 68 2
85031 孫浩峰 少科站 68 2
85002 吳佳雯 少科站 68 2
85027 許元凱 少科站 66 2
85082 張狄波 新世紀 66 2
85096 胡晟源 上中心 66 2
85108 董己航 建青 66 2
85330 張睿誠 幸福 66 2
85241 胡昊澤 江五 65 2
85295 龔天宇 C3 65 2
85041 蔡飛楊 少科站 64 3
85019 郭瑞昊 少科站 62 3
85006 吳越洋 少科站 61 3
85103 夏嘉晨 上中心 61 3
85134 俞鑫瑩 長實 61 3
85025 徐弘婕 少科站 60 3
85028 張嘉羿 少科站 60 3
85247 朱識宇 江五 60 3
85346 史福嫻 60 3
85209 陳雨佳 愚一 59 3
85045 談天弘 少科站 58 3
85090 於開軒 上中心 58 3
85292 王梓菲 C3 57 3
85303 袁義傑 開元 57 3
85034 任意 少科站 56 3
85099 王若虹 上中心 55 3
85166 袁怡雯 長實 55 3
85018 張凌子 少科站 54 3
85278 冷遇時 上中心 54 3
85298 施峻斐 C3 54 3
85007 許天明 少科站 53 3
85036 王凱 少科站 53 3
85043 宋子豪 少科站 53 3
85167 李晉元 長實 53 3
85314 龔啟華 幸福 53 3
85135 殷紀澤 長實 51 3
85152 陳之淇 長實 51 3
85213 白安可 愚一 51 3
85263 李威傑 江五 51 3
85320 郭浩苒 幸福 51 3
85186 劉道宏 愚一 50 3
85215 成俐瑩 愚一 50 3
85246 竺於傑 江五 50 3
85280 張佳祺 C2 50 3
85132 崔楚涵 安順· 49 3
85017 倪運超 少科站 48 3
85022 黃智健 少科站 48 3
85026 崔屹峰 少科站 48 3
85093 單世民 上中心 48 3
85216 壽晨佳 天二 48 3
85343 高清源 C4 48 3
85275 張奕然 威寧 48 3
85081 劉濯笙 天一 48 3
85207 李金河 愚一 48 3
六年級
准考證號 姓 名 學 校 成 績 入 圍
86180 胡晟罡 延安初中 95 1
86203 沈嘉暐 延安初中 95 1
86179 胡奕晨 延安初中 90 1
86206 鍾文韜 延安初中 90 1
86202 李牧野 延安初中 88 1
86172 許一舟 延安初中 85 2
86175 沈澤源 延安初中 85 2
86193 王欣燕 延安初中 85 2
86208 徐嘉鴻 延安初中 85 2
86223 耿偉 市西 83 2
86183 蔣睿 延安初中 80 2
86197 毛文昊 延安初中 80 2
86198 左源 延安初中 80 2
86199 孫庶誠 延安初中 80 2
86205 鄭之贇 延安初中 80 2
86220 袁嘉業 延安初中 76 2
86119 黃智臻 西延安 76 2
86169 黃麗靖 延安初中 75 3
86176 詵臧越洋 延安初中 75 3
86182 龔奕寧 延安初中 73 3
86200 江悠 延安初中 71 3
86134 朱宏祺 西延安 70 3
86127 李瀚傑 西延安 69 3
86138 金雨琪 西延安 68 3
86149 胡延廷 西延安 68 3
86188 陳健悅 延安初中 66 3
86152 徐丞中 西延安 65 3
86002 葉子卿 復旦初 64 3
86171 王安旭 延安初中 64 3
86150 俞宏駿 西延安 63 3
86191 張超逸 延安初中 63 3
86143 胡弋舟 西延安 62 3
86133 呂明忠 西延安 61 3
86174 吳燁 延安初中 61 3
86186 李滕 延安初中 61 3
86194 吳昀 延安初中 61 3
86209 郭思遠 延安初中 61 3
86053 吳笙鶴 西延安 58 3
86181 聞心遠 延安初中 58 3
86030 徐怡婕 市三 56 3
86131 張佳妤 西延安 56 3
86201 李屹傑 延安初中 56 3
86211 安俊逸 延安初中 56 3
86136 孫明磊 西延安 55 3
86137 顧思捷 西延安 55 3
86212 陳凱犖 延安初中 55 3
七年級
准考證號 姓 名 學 校 成 績 入 圍
87052 張夢曉 延安初中 100 1
87066 胡澤歐 延安初中 100 1
87083 黃汝林 延安初中 88 2
87047 姜佳翚 西延安 85 2
87051 丁允梓 延安初中 85 2
87079 樂嘯天 延安初中 85 2
87072 邱澤華 延安初中 83 2
87086 趙雋安 延安初中 83 2
87080 劉志健 延安初中 82 3
87065 范心陽 延安初中 80 3
87073 周宇欣 延安初中 78 3
87057 王露懿 延安初中 75 3
87085 張嘉時 延安初中 75 3
87054 唐雋文 延安初中 73 3
87097 龔學堯 延安初中 73 3
87042 張儒軒 西延安 70 3
87045 葛天成 西延安 70 3
87050 徐輝 延安初中 70 3
87053 葛澤元 延安初中 70 3
87076 王聿平 延安初中 70 3
87077 陸婧瑩 延安初中 70 3
87078 唐子豪 延安初中 70 3
八年級
准考證號 姓 名 學 校 成 績 入 圍
88145 吳邦彥 延安初中 100 1
88170 張大可 延安初中 95 1
88173 朱薈融 延安初中 95 1
88151 橋本伏 延安初中 89 1
88174 凌超 延安初中 87 1
88142 王庭翰 延安初中 85 2
88138 李曉玥 延安初中 80 2
88143 吳之晨 延安初中 80 2
88144 吳天呈 延安初中 80 2
88177 徐賢哲 延安初中 80 2
88078 徐宇豪 西延安 75 2
88146 張博倫 延安初中 75 2
88179 蔡開源 延安初中 75 2
88181 黃葭劼 延安初中 75 2
88206 萬澤華 婁山 73 2
88017 陸嚴 婁山 72 2
88085 尹健 西延安 72 2
88007 王佳怡 復旦初 70 3
88140 邵之昱 延安初中 70 3
88141 王泱 延安初中 70 3
88152 韓緣嗥 延安初中 70 3
88175 李楚倩 延安初中 70 3
88176 項一男 延安初中 70 3
88178 許奕航 延安初中 70 3
88183 杜超磷 延安初中 70 3
88186 李嘉成 婁山 70 3
88097 顧愷豐 西延安 69 3
88169 丁禕帆 延安初中 68 3
88202 袁映楨 婁山 68 3
88109 吳志鑫 西延安 67 3
88136 王婧驊 延安初中 65 3
88139 王聖明 延安初中 65 3
88147 楊明浩 延安初中 65 3
88149 宮澄光 延安初中 65 3
88160 孫思源 延安初中 65 3
88171 朱晨頔 延安初中 65 3
88044 岑榮權 開元 62 3
88198 林逸誠 婁山 62 3
88164 賈元傑 延安初中 60 3
88224 王若晨 建青 60 3
88096 趙毅超 西延安 58 3
88196 陸旭東 婁山 58 3
88201 徐俊成 婁山 58 3
88204 董晟凱 婁山 58 3
B. 周易起名測名 女孩,2012年6月1號下午15點43分出生的,請大師幫忙起個名字,謝謝,非常感謝!
我不像別人隨便把別人的答案粘貼上來就完事了。
別人那些詩意的名字都是轉的。
我給你想了些名字。可能不太合你意,僅供你參考。嘿嘿。
張曉蕾(勃勃生機的花苞)
張曌楠(曌<zhao>第四聲 這是武則天自創的一個很霸氣的字。名字含義:剛強自立勇敢的女孩子。楠,頑強的楠木)
張安素(安之若素,內含母親的姓)
張紫薇(很美麗的花)
張紫荊(同上)
張雨竹(雨中的竹子。美麗又堅強)
張夏怡(怡人美麗的夏天)
張愛佳(佳人,愛慕和追求美好。諧音愛家"熱愛家庭和家裡人")
張雨詩(雨中詩篇。很優美很意境的女孩名)
張雨璐(美麗溫柔的女孩)
張露橙(清新陽光的名字,猶如夏天的果橙一樣甜美)
張雯清(清傲文雅)
張傲蕾(堅強傲立的花苞)
張詩遙(漫漫人生以詩相頌)
張雯馨(美麗可人)
張婉馨(同上)
張藍馨(溫馨美好。藍,美好。)
張蘇菲(不要嫌棄這是wsj的名字。蘇菲這倆字挺溫暖可人的。)
張蘇君(蘇君出自古詩)
張怡君(美好怡人)
張姝怡(同上。姝,美好,美女。)
張夢瑩(美好的夢境實現)
張晨婷(美好的早晨,亭亭玉立的女孩)
張卓爾(日後有遠大成就)
張書琪(有才華又乖巧可人)
張婉穎(聰明溫婉)
張薇雨(紫薇花瓣的雨。美麗)