1. 日產尼桑阿爾蒂瑪汽車的價格
網頁鏈接可以在這里查
2. 尼桑所有車的價格
不同的地區優惠幅度是不一樣的,除非你要市場指導價
3. 尼桑suv價格是多少
尼桑的SUV有好幾款車,每款又因為配置不同而價格也不同,其中有一款尼桑逍客,最高配,全景天窗,18w多。
日產(NISSAN ),是日本的一家汽車製造商,由鯰川義介(Aikawa Yoshisuke)於1933年在神奈川縣橫濱市成立,目前在二十個國家和地區(包括日本)設有汽車製造基地,並在全球160多個國家和地區提供產品和服務。
日產汽車的歷史從1933年生產DATSUN(達特桑)小型貨車的工廠算起,至今已有70餘年。但二戰之前,日產汽車總體上講仍處在初步發展階段,無論是生產規模還是產品品種,發展都非常緩慢。
4. 尼桑雲豹越野車圖片價格
那就是一批途樂Y60,走私被沒收後改了個標,絕大部分分配到了部隊和公檢法機構。價錢未知。
5. 尼桑新車圖片,價格多少錢省油不
每個人駕駛習慣不一樣,油耗也不一樣的。盡量做到:
1、確保輪胎氣壓正確。換成省油輪胎。不要隨意更換輪胎的大小。定期檢查你的駕駛盤和輪胎是否調准。用黏度最低的滑機油。好好保養引擎,有問題立刻修好它。好好保養車身。
別相信汽油辛烷值越高越好的說法。不要"熱身"過度。汽車沒動時,不要開動引擎。
2、不要猛踩油門來加速。什麼速度就換什麼檔。不要超速。清理你的車後行李廂。先相好路程再上路。輔助一些節油產品。
3、無級變速的車起步、行駛中,引擎轉速1800--2100轉時注意緩抬油門,這樣可使變速箱檔位盡快升入高速檔,同等轉速引擎可降低200-400轉,從而降低油耗。
6. 尼桑汽車都有哪些車型價格分別是多少
最大的當然是東風日產產的
TIIDA 1.6
兩廂騏達,三廂頤達
GENIESS 1.8
駿逸
sunny 2.0
陽光
Bluebrid 2.0
藍鳥
Bluebrid Sylphy 1.6※2.0
軒逸
TEANA 2.0※2.3※3.5
天籟
國產的還有鄭州日產
帕拉丁
進口的有
3.5的FUGA
風雅
350Z 跑車
騏峻 SUV
QUEST 在北美上市的貴士 MPV
風度部分地區還有銷售,2.0 和3.0 的
INFINITI 作為NISSAN 的高端品牌也進入了中國市場,今年就有銷售了
FX45~牛車啊~
7. 尼桑進口皮卡車大全價格圖片
摘要 尼桑皮卡車大全價格
8. 日產(尼桑)汽車的各種型號,名稱圖片售價
到 汽車之家 搜去
9. 日產尼桑報價
東風日產尼桑全系列報價,希望能幫到你
1.6L排量
騏達 2011款 1.6T M-CVT 致酷版 15.68萬 15.38 - 15.68萬
騏達 2011款 1.6T MT 致酷版 14.68萬 14.38 - 14.68萬
騏達 2011款 1.6T M-CVT 炫動版 14.88萬 14.58 - 14.88萬
騏達 2011款 1.6T MT 炫動版 13.88萬 13.08 - 13.58萬
騏達 2011款 1.6 CVT 豪華版 13.73萬 12.73 - 13.43萬
騏達 2011款 1.6 CVT 智能版 12.53萬 11.53 - 12.53萬
騏達 2011款 1.6 MT 智能版 11.53萬 11.23 - 11.53萬
騏達 2011款 1.6 CVT 舒適版 11.53萬 10.53 - 11.53萬
騏達 2011款 1.6 MT 舒適版 10.53萬 10.23 - 10.53萬
1.5L排量
瑪馳 2010款 1.5XV AT 易智版 9.29萬 8.09 - 9.29萬
瑪馳 2010款 1.5XE MT 易型版 6.99萬 5.79 - 6.99萬
瑪馳 2010款 1.5XL MT 易炫版 7.39萬 6.19 - 7.39萬
瑪馳 2010款 1.5XL AT 易炫版 8.39萬 7.19 - 8.39萬
2.0L排量
奇駿 2010款 2.0L XE 舒適版 MT 4WD 20.78萬 17.78 - 20.78萬
奇駿 2010款 2.0L XE 舒適版 CVT 4WD 21.78萬 18.78 - 21.78萬
2.5L排量
奇駿 2010款 2.5L XL 豪華版 MT 4WD 22.98萬 19.98 - 22.98萬
奇駿 2010款 2.5L XL 豪華版 CVT 4WD 23.98萬 20.98 - 23.98萬
奇駿 2010款 2.5L XV 旗艦版 CVT 4WD 25.88萬 22.88 - 25.88萬
奇駿 2010款 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD 26.98萬 23.98 - 26.98萬
1.6L排量
軒逸 2009款 1.6 XE 舒適版 MT 12.48萬 11.18 - 12.48萬
軒逸 2009款 1.6 XE 舒適版 AT 13.48萬 12.48 - 13.48萬
軒逸 2009款 1.6 XL 豪華天窗版 MT 13.58萬 12.28 - 13.58萬
軒逸 2009款 1.6 XL 豪華天窗版 AT 14.58萬 13.58 - 14.58萬
2.0L排量
軒逸 2009款 2.0 XL 豪華版 CVT 15.48萬 14.48 - 15.48萬
軒逸 2009款 2.0 XL 豪華天窗版 CVT 16.18萬 15.18 - 16.18萬
軒逸 2009款 2.0 XL 科技版 CVT 16.08萬 15.08 - 16.08萬
軒逸 2009款 2.0 XL 科技天窗版 CVT 16.78萬 15.78 - 16.78萬
1.5L排量
陽光 2011款 1.5 CVT 尊貴型 11.28萬 10.78 - 11.28萬
陽光 2011款 1.5 CVT 豪華型 10.28萬 9.78 - 10.18萬
陽光 2011款 1.5 CVT 舒適型 9.28萬 8.78 - 9.18萬
陽光 2011款 1.5 MT 尊貴型 10.28萬 9.78 - 10.18萬
陽光 2011款 1.5 MT 豪華型 9.28萬 8.78 - 9.28萬
陽光 2011款 1.5 MT 舒適型 8.28萬 7.78 - 8.28萬
1.6L排量
逍客 2011款 1.6XE 風 MT 2WD 13.98萬 12.98 - 13.98萬
2.0L排量
逍客 2011款 2.0XV 龍 CVT 4WD 21.98萬 20.98 - 21.88萬
逍客 2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD 20.18萬 19.18 - 20.18萬
逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD 18.08萬 16.58 - 17.98萬
逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD 16.48萬 15.48 - 16.38萬
逍客 2011款 2.0XL 火 MT 2WD 15.18萬 14.18 - 15.18萬
逍客 2010款 20S 火 MT 2WD 16.78萬 15.28 - 16.78萬
逍客 2010款 20S 火 CVT 2WD 17.78萬 16.28 - 17.78萬
逍客 2010款 20X 雷 CVT 2WD 18.88萬 17.38 - 18.88萬
逍客 2010款 20X FOUR虎 CVT 4WD 20.48萬 18.98 - 20.48萬
逍客 2010款 20XV FOUR龍 CVT 4WD 21.98萬 19.98 - 21.98萬
2.0L排量
天籟 2011款 2.0L XL 榮耀版 21.98萬 18.48 - 21.98萬
天籟 2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 22.58萬 19.58 - 22.08萬
天籟 2011款 2.0L XL 舒適版 19.98萬 16.48 - 19.48萬
天籟 2011款 2.0L XE 標准版 19.08萬 16.08 - 19.08萬
2.5L排量
天籟 2011款 2.5L XL 榮耀版 24.48萬 20.98 - 24.48萬
天籟 2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 29.68萬 25.68 - 29.68萬
天籟 2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 26.48萬 22.48 - 26.48萬
天籟 2011款 2.5L XL 領先版 22.48萬 18.48 - 22.48萬
天籟 2011款 2.5L XL-NAVI 智領版 24.98萬 21.98 - 24.68萬
3.5L排量
天籟 2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊領版 37.18萬 33.18 - 37.18萬
1.6L排量
頤達 2009款 1.6JE AT 科技版 13.28萬 11.98 - 13.28萬
頤達 2008款 1.6JS NAVI AT 尊貴型 14.98萬 13.68 - 14.98萬
頤達 2008款 1.6JS AT 豪華型 13.98萬 12.68 - 13.98萬
頤達 2008款 1.6JE AT 智能型 12.68萬 10.78 - 12.68萬
頤達 2008款 1.6JE MT 智能型 11.68萬 9.5 - 11.68萬
頤達 2008款 1.6J MT 時尚型 10.68萬 9.08 - 10.68萬
頤達 2008款 1.6J AT 時尚型 11.68萬 9.9 - 11.68萬
1.6L排量
驪威 2010款 勁悅版 1.6GI MT全能型 8.58萬 7.38 - 8.58萬
驪威 2010款 勁悅版 1.6GI AT全能型 9.58萬 8.58 - 9.58萬
驪威 2010款 勁悅版 1.6GS MT超能型 9.58萬 8.58 - 9.58萬
驪威 2010款 勁悅版 1.6GS AT超能型 10.58萬 9.58 - 10.58萬
驪威 2010款 勁悅版 1.6GT AT炫能型 11.18萬 9.5 - 11.18萬
驪威 2010款 勁銳版 1.6GX MT標准型 9.98萬 8.98 - 9.98萬
驪威 2010款 勁銳版 1.6GX AT標准型 10.98萬 9.98 - 10.98萬
驪威 2010款 勁銳版 1.6GV MT智能型 10.28萬 9.28 - 10.28萬
驪威 2010款 勁銳版 1.6GV AT智能型 11.28萬 10.28 - 11.28萬
驪威 2010款 勁銳版 1.6GV AT(Premium)智能型 11.68萬 10.68 - 11.68萬
1.8L排量
驪威 2010款 勁逸版 1.8XE MT標准型 11.98萬 10.98 - 11.98萬
驪威 2010款 勁逸版 1.8XE AT標准型 12.98萬 11.98 - 12.98萬
10. 日產的那個尼桑~價格多少啊
東風日產 最近更新:2007.01.21
駿逸
駿逸
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:13.88-16.23萬元 外形尺寸(長/寬/高):4420/1690/1590 mm
排 量:1.8升 理論油耗:6.2-6.5升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
綜合評分:3.71分 [我要評分]
外 觀:3.8分 內飾:3.7分 操控:3.7分 安全性:3.6分 油耗:3.8分
主要車型:
駿逸1.8XE標准型手動
駿逸1.8XE標准型自動
駿逸1.8XL舒適型自動
駿逸1.8XL時尚版自動
駿逸1.8XV尊貴型自動
駿逸
駿逸
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
駿逸1.8XE標准型手動 13.88萬元 [京] 13.88 [滬] 13.88 [穗] 13.88 [鵬] 13.88 [浙] 13.88 [陝] 13.88 [閩] 13.88
駿逸1.8XE標准型自動 14.88萬元 [京] 14.88 [滬] 14.88 [穗] 14.88 [鵬] 14.88 [浙] 14.88 [陝] 14.88 [閩] 14.88
駿逸1.8XL舒適型自動 15.68萬元 [京] 15.68 [滬] 15.68 [穗] 15.68 [鵬] 15.68 [浙] 15.68 [陝] 15.68 [閩] 15.68
駿逸1.8XL時尚版自動 16.23萬元 [京] 16.23 [滬] 16.23 [穗] 16.23 [鵬] 16.23 [浙] 16.23 [陝] 16.23 [閩] 16.23
駿逸1.8XV尊貴型自動 16.18萬元 [京] 16.18 [滬] 16.18 [穗] 16.18 [鵬] 16.18 [浙] 16.18 [陝] 16.18 [閩] 16.18
騏達(TIIDA)
騏達(TIIDA)
本系列共有146張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:11.98-15.98萬元 外形尺寸(長/寬/高):4205/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理論油耗:5.6-6.0升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:4個
優 點:發動機技術先進,室內橫向空間寬闊
缺 點:兩廂車賣三廂車價格,後輪鼓式制動
綜合評分:3.57分 [我要評分]
外 觀:3.7分 內飾:3.7分 操控:3.4分 安全性:3.3分 油耗:3.7分
主要車型:
騏達(TIIDA)1.6G MT
騏達(TIIDA)1.6G AT
騏達(TIIDA)1.6GE AT
騏達(TIIDA)1.6GS AT
騏達(TIIDA)
騏達(TIIDA)
本系列共有146張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
騏達(TIIDA)1.6G MT 11.98萬元 [京] 11.1 [滬] 10.98 [穗] 11.88 [鵬] 11.87 [浙] 11.68 [陝] 11.98 [閩] 10.98
騏達(TIIDA)1.6G AT 12.98萬元 [京] 12.16 [滬] 11.98 [穗] 12.18 [鵬] 12.97 [浙] 12.38 [陝] 12.98 [閩] 11.98
騏達(TIIDA)1.6GE AT 13.98萬元 [京] 13.08 [滬] 12.98 [穗] 13.98 [鵬] 13.98 [浙] 13.38 [陝] 13.98 [閩] 12.98
騏達(TIIDA)1.6GS AT 15.98萬元 [京] 15.78 [滬] 14.98 [穗] 15.98 [鵬] 15.55 [浙] 15.98 [陝] 15.98 [閩]
軒逸
軒逸
本系列共有34張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:14.38-19.98萬元 外形尺寸(長/寬/高):4610/1700/1510 mm
排 量:2.0升 理論油耗:6.1升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
優 點:增加四輪碟剎設計,做工尚佳
缺 點:輪胎偏小,側傾明顯
綜合評分:2.82分 [我要評分]
外 觀:2.8分 內飾:2.8分 操控:2.8分 安全性:2.8分 油耗:2.8分
主要車型:
軒逸 1.6 XE
軒逸 2.0 XE
軒逸 2.0 XI
軒逸 2.0 XL 天窗版
軒逸 2.0 XV
軒逸
軒逸
本系列共有34張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
軒逸 1.6 XE 14.38萬元 [京] 14.38 [滬] 14.38 [穗] 14.38 [鵬] 14.38 [浙] 14.38 [陝] 14.38 [閩] 14.38
軒逸 2.0 XE 16.78萬元 [京] 15.88 [滬] 15.98 [穗] 16.78 [鵬] 16.78 [浙] 15.93 [陝] 16.78 [閩] 16.78
軒逸 2.0 XI 17.68萬元 [京] 16.9 [滬] 17.68 [穗] 17.68 [鵬] 17.68 [浙] 16.83 [陝] 17.68 [閩] 17.68
軒逸 2.0 XL 天窗版 18.38萬元 [京] 17.7 [滬] 18.38 [穗] 18.38 [鵬] 18.38 [浙] 17.53 [陝] 18.38 [閩] 18.38
軒逸 2.0 XV 19.98萬元 [京] 19.18 [滬] 19.98 [穗] 19.98 [鵬] 19.98 [浙] 19.98 [陝] 19.98 [閩] 19.98
06款騏達(TIIDA)
06款騏達(TIIDA)
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:11.98-15.98萬元 外形尺寸(長/寬/高):4205/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理論油耗:5.6-6.0升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
優 點:同步、時尚、實用,駕駛起來很隨意,同級車中再沒有比它空間好的了
缺 點:動力略顯不足,價格較高。
綜合評分:3.5分 [我要評分]
外 觀:3.5分 內飾:3.5分 操控:3.5分 安全性:3.5分 油耗:3.5分
主要車型:
06款騏達(TIIDA)1.6G MT
06款騏達(TIIDA)1.6G AT
06款騏達(TIIDA)1.6GE MT
06款騏達(TIIDA)1.6GE AT
06款騏達(TIIDA)1.6GS AT
06款騏達(TIIDA)
06款騏達(TIIDA)
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
06款騏達(TIIDA)1.6G MT 11.98萬元 [京] 9.98 [滬] 10.13 [穗] 10.7 [鵬] 11.04 [浙] 11.98 [陝] 11.98 [閩] 11.98
06款騏達(TIIDA)1.6G AT 12.98萬元 [京] 11.08 [滬] 11.18 [穗] 11.7 [鵬] 12.05 [浙] 12.98 [陝] 12.98 [閩]
06款騏達(TIIDA)1.6GE M 12.98萬元 [京] 11.48 [滬] 11.98 [穗] 11.7 [鵬] 12.05 [浙] 11.48 [陝] 12.98 [閩] 12.28
06款騏達(TIIDA)1.6GE A 13.98萬元 [京] 11.88 [滬] 12.18 [穗] 12.7 [鵬] 13.06 [浙] 12.48 [陝] 13.98 [閩] 13.98
06款騏達(TIIDA)1.6GS A 15.98萬元 [京] 13.78 [滬] 14.18 [穗] 15.78 [鵬] 14.97 [浙] 15.98 [陝] 15.98 [閩]
06款頤達(TIIDA)
06款頤達(TIIDA)
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:11.98-15.98萬元 外形尺寸(長/寬/高):4395/1695/1540 mm
排 量:1.6升 理論油耗:5.6-6.0升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
優 點:內部空間較大、1.6系的發動機較先進
缺 點:價格偏高、剎車系統不完美
綜合評分:2.73分 [我要評分]
外 觀:2.7分 內飾:2.8分 操控:2.7分 安全性:2.7分 油耗:2.8分
主要車型:
06款頤達(TIIDA)1.6J MT
06款頤達(TIIDA)1.6JC AT
06款頤達(TIIDA)1.6JE MT
06款頤達(TIIDA)1.6JE AT
06款頤達(TIIDA)1.6JS AT
06款頤達(TIIDA)
06款頤達(TIIDA)
本系列共有0張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
06款頤達(TIIDA)1.6J MT 11.98萬元 [京] 9.98 [滬] 10.68 [穗] 11.98 [鵬] 11.98 [浙] 10.68 [陝] 11.98 [閩] 10.98
06款頤達(TIIDA)1.6JC A 13.28萬元 [京] 11.28 [滬] 11.98 [穗] 13.28 [鵬] 13.28 [浙] 13.28 [陝] 13.28 [閩] 12.28
06款頤達(TIIDA)1.6JE M 12.98萬元 [京] 10.98 [滬] 11.68 [穗] 12.98 [鵬] 12.98 [浙] 11.68 [陝] 12.98 [閩] 11.98
06款頤達(TIIDA)1.6JE A 13.98萬元 [京] 11.88 [滬] 12.68 [穗] 13.98 [鵬] 13.98 [浙] 12.68 [陝] 13.98 [閩] 12.98
06款頤達(TIIDA)1.6JS A 15.98萬元 [京] 15.98 [滬] 14.68 [穗] 15.98 [鵬] 15.98 [浙] 15.98 [陝] 15.98 [閩] 15.98
06款新天籟
06款新天籟
本系列共有136張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:21.98-36.18萬元 外形尺寸(長/寬/高):4845/1765/1475 mm
排 量:2.0-3.5升 理論油耗:10.0-10.8升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:7個
優 點:動力充沛,乘坐舒適,車廂隔音效果很好,內部設計更趨人性化
缺 點:缺乏手動檔車型令人遺憾
綜合評分:3.94分 [我要評分]
外 觀:4.2分 內飾:4.2分 操控:4.2分 安全性:4.1分 油耗:3.0分
主要車型:
06款新天籟200JK
06款新天籟200JK 天窗版
06款新天籟230JK
06款新天籟230JK 天窗版
06款新天籟230JM-S
06款新天籟230JM
06款新天籟350JM-VIP
06款新天籟
06款新天籟
本系列共有136張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
06款新天籟200JK 21.98萬元 [京] 19.98 [滬] 20.48 [穗] 21.98 [鵬] 21.53 [浙] 21.98 [陝] 21.98 [閩]
06款新天籟200JK 天窗版 22.68萬元 [京] 20.68 [滬] 21.38 [穗] 22.68 [鵬] 22.29 [浙] 22.68 [陝] 22.68 [閩]
06款新天籟230JK 23.38萬元 [京] 21.38 [滬] 22.38 [穗] 22.68 [鵬] 22.93 [浙] 23.38 [陝] 23.38 [閩]
06款新天籟230JK 天窗版 23.98萬元 [京] 21.68 [滬] 21.98 [穗] 23.38 [鵬] 23.58 [浙] 23.98 [陝] 23.98 [閩]
06款新天籟230JM-S 26.48萬元 [京] 24.48 [滬] 26.48 [穗] 26.48 [鵬] 26.07 [浙] 26.48 [陝] 26.48 [閩]
06款新天籟230JM 29.58萬元 [京] 27.58 [滬] 29.58 [穗] 29.58 [鵬] 29.2 [浙] 29.58 [陝] 29.58 [閩]
06款新天籟350JM-VIP 36.18萬元 [京] 34.38 [滬] 36.18 [穗] 36.18 [鵬] 35.83 [浙] 36.18 [陝] 36.18 [閩]
新藍鳥智尊
新藍鳥智尊
本系列共有26張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:15.88-19.98萬元 外形尺寸(長/寬/高):4664/1695/1408 mm
排 量:2.0升 理論油耗:6.9-7.2升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
優 點:造型大方,配置豐富,質量穩定
缺 點:技術老化,加速性能一般
綜合評分:3.46分 [我要評分]
外 觀:3.5分 內飾:3.5分 操控:3.5分 安全性:3.4分 油耗:3.3分
主要車型:
新藍鳥智尊豪華型 手動
新藍鳥智尊豪華型 自動
新藍鳥智尊旗艦型 自動
新藍鳥智尊舒適型 自動
新藍鳥智尊尊貴型 自動
新藍鳥智尊
新藍鳥智尊
本系列共有26張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
新藍鳥智尊豪華型 手動 15.88萬元 [京] 15.08 [滬] 14.9 [穗] 15.38 [鵬] 15.88 [浙] 15.88 [陝] 15.88 [閩]
新藍鳥智尊豪華型 自動 16.88萬元 [京] 16.88 [滬] 16.38 [穗] 16.38 [鵬] 16.88 [浙] 16.88 [陝] 16.88 [閩]
新藍鳥智尊旗艦型 自動 19.98萬元 [京] 19.98 [滬] 19.48 [穗] 19.68 [鵬] 19.98 [浙] 19.98 [陝] 19.98 [閩]
新藍鳥智尊舒適型 自動 19.38萬元 [京] 19.38 [滬] 18.88 [穗] 19.08 [鵬] 19.38 [浙] 19.38 [陝] 19.38 [閩]
新藍鳥智尊尊貴型 自動 18.58萬元 [京] 18.58 [滬] 18.08 [穗] 18.58 [鵬] 18.58 [浙] 18.58 [陝] 18.58 [閩]
新SUNNY陽光
新SUNNY陽光
本系列共有28張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
價 格:14.38-18.38萬元 外形尺寸(長/寬/高):4490/1710/1440 mm
排 量:2.0升 理論油耗:6.2-6.3升 查看實際油耗>>
原 產 地:亞洲
生產車型:5個
優 點:造型大方,加速性能比較強勁
缺 點:沿用藍鳥的技術,沒有帶來最先進的東西
綜合評分:3.45分 [我要評分]
外 觀:3.6分 內飾:3.2分 操控:3.6分 安全性:3.2分 油耗:3.6分
主要車型:
SUNNY陽光 E-AT
SUNNY陽光 E-MT
SUNNY陽光 LE-AT
SUNNY陽光 LS-AT
SUNNY陽光 LS-NAVI
新SUNNY陽光
新SUNNY陽光
本系列共有28張車型圖片
車型論壇
熱點車型頻道
選擇 車型 指導價 各地市場價格(萬元)
SUNNY陽光 E-AT 15.38萬元 [京] 14.78 [滬] 15.08 [穗] 15.08 [鵬] 15.3 [浙] 15.38 [陝] 15.38 [閩] 13.38
SUNNY陽光 E-MT 14.38萬元 [京] 13.68 [滬] 13.88 [穗] 14.08 [鵬] 14.37 [浙] 14.38 [陝] 14.38 [閩] 12.38
SUNNY陽光 LE-AT 15.98萬元 [京] 15.38 [滬] 15.68 [穗] 15.98 [鵬] 15.9 [浙] 15.98 [陝] 15.98 [閩] 13.98
SUNNY陽光 LS-AT 16.68萬元 [京] 16.08 [滬] 16.38 [穗] 16.38 [鵬] 16.6 [浙] 16.68 [陝] 16.68 [閩] 14.68
SUNNY陽光 LS-NAVI 18.38萬元 [京] 18.38 [滬] 18.08 [穗] 18.08 [鵬] 18.38 [浙] 18.38 [陝] 18.38 [閩]